Продукты
Ваш продвинутый,
Торговая платформа для множества устройств.
Форекс
Металлы
Масла
Индексы
Крипто
Акции
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| АУД/САД | Австралийский доллар против канадского доллара | Понедельник - пятница |
| AUDCHF | Австралийский доллар против Швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| АУД/ИЕН | Австралийский доллар против японской иены | Понедельник - пятница |
| АУД/НЗД | Австралийский доллар против Новозеландского доллара | Понедельник - пятница |
| AUDUSD | Австралийский доллар против доллара США | Понедельник - пятница |
| КАД/ЧФР | CAD против Швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| CADJPY | CAD против японской иены | Понедельник - пятница |
| CHFJPY | Швейцарский франк против японской иены | Понедельник - пятница |
| Евроавстралийский доллар | Евро против австралийского доллара | Понедельник - пятница |
| ЕВРО/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | Евро против Канадского Доллара | Понедельник - пятница |
| ЕВРЧФ | Евро против Швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| ЕВРО/ФУНТ | Евро против Британского фунта | Понедельник - пятница |
| EURJPY | Евро против японской иены | Понедельник - пятница |
| Евро/Новозеландский доллар | Евро против новозеландского доллара | Понедельник - пятница |
| EURUSD | Евро против доллара США | Понедельник - пятница |
| GBPAUD | Британский фунт против австралийского доллара | Понедельник - пятница |
| GBPCAD | Британский фунт стерлингов против канадского доллара | Понедельник - пятница |
| Фунт/франк | Фунт стерлингов против швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| Фунт/японская иена | Фунт стерлингов против японской иены | Понедельник - пятница |
| GBP NZD | Фунт стерлингов против новозеландского доллара | Понедельник - пятница |
| Фунт/доллар | Фунт стерлингов против доллара США | Понедельник - пятница |
| НЗДКАН | Новозеландский доллар против канадского доллара | Понедельник - пятница |
| NZDCHF | Новозеландский доллар против Швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| NZDJPY | Новозеландский доллар против японской иены | Понедельник - пятница |
| NZDUSD | Новозеландский доллар против доллара США | Понедельник - пятница |
| USDCAD | Доллар США против Канадского доллара | Понедельник - пятница |
| USDCHF | Доллар США против Швейцарского франка | Понедельник - пятница |
| USDJPY | Доллар США против японской иены | Понедельник - пятница |
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| XAUUSD | Серебро против доллара США/ Спот | Понедельник - пятница |
| XAGUSD | Золото против доллара США / Спот | Понедельник - пятница |
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| БРН | Нефть британская марки Brent - спот | Понедельник - пятница |
| WTI | WTI США Нефть - Спот | Понедельник - пятница |
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| ASX200 | Индекс Австралия 200 | Понедельник - пятница |
| DJI30 | Индекс Доу-Джонса | Понедельник - пятница |
| ESTOXX50 | Индекс Dow Jones EURO STOXX50 | Понедельник - пятница |
| CAC40 | Индекс CAC40 | Понедельник - пятница |
| DAX40 | Индекс Xetra DAX | Понедельник - пятница |
| HSI50 | Индекс Гонконга 50 | Понедельник - пятница |
| JP225 | Индекс Nikkei 225 | Понедельник - пятница |
| NQ100 | Индекс Насдак 100 | Понедельник - пятница |
| СП500 | Индекс S&P 500 | Понедельник - пятница |
| ФТСЕ 100 | Индекс FTSE 100 | Понедельник - пятница |
| IBEX35 | Испания 35 Индекс | Понедельник - пятница |
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano против доллара США | Понедельник - Воскресенье |
| БИТКОИН/ДОЛЛАР США | Биткоин против доллара США | Понедельник - Воскресенье |
| DGEUSD | Dogecoin против доллара США | Понедельник - Воскресенье |
| DOTUSD | Polkadot против USD | Понедельник - Воскресенье |
| ETHUSD | Ethereum против USD | Понедельник - Воскресенье |
| LNKUSD | Chainlink - USD | Понедельник - Воскресенье |
| ЛТКUSD | Litecoin против USD | Понедельник - Воскресенье |
| СОЛУСД | Solana против USD | Понедельник - Воскресенье |
| TRXUSD | Трон против доллара США | Понедельник - Воскресенье |
| УНИЮСД | Uniswap против USD | Понедельник - Воскресенье |
| XLMUSD | Stellar против USD | Понедельник - Воскресенье |
*Таблицу можно просматривать, прокручивая влево и вправо.
| Символы | Описание | Время торговли |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Эппл Инк. | Понедельник - пятница |
| АББВ.Н | ЭббВи Инк. | Понедельник - пятница |
| АО.Н | Эбботт Лабораториз | Понедельник - пятница |
| АДБЕ.ОК | Adobe Inc. | Понедельник - пятница |
| АДП.ОКА | Автоматизированная Обработка Данных Инк. | Понедельник - пятница |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | Понедельник - пятница |
| АМГН.ОК | Амджен Инк. | Понедельник - пятница |
| AMZN.OQ | Амазон Инк | Понедельник - пятница |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Понедельник - пятница |
| БА.Н | Боинг Корп. | Понедельник - пятница |
| БАБА.Н | Alibaba Group Holding Ltd. | Понедельник - пятница |
| БАК.Н | Банк оф Америка Корпорейшн | Понедельник - пятница |
| ВВ.Н | Ежевика | Понедельник - пятница |
| БИДУ.ОК | Baidu Inc. | Понедельник - пятница |
| BIIB.OQ | Биоген Инк. | Понедельник - пятница |
| БМЮ.Н | Бристол-Майерс Сквибб Ко. | Понедельник - пятница |
| БИНД.ОК | Beyond Meat Inc. | Понедельник - пятница |
| Ц.Н | Ситгруп Инк. | Понедельник - пятница |
| ЧТР.ОК | Чартер Коммуникейшнс Инк. | Понедельник - пятница |
| КМСКА.ОК | Комкаст Корп. | Понедельник - пятница |
| Си-Эм-И.О-Кью | Си-Эм-И Груп Инк. | Понедельник - пятница |
| СТОИМОСТЬ.ОК | Костко Оптовая Корпорация. | Понедельник - пятница |
| CSCO.OQ | Компани Сиско Системс Инк. | Понедельник - пятница |
| CSX.N | CSX Корпорейшн | Понедельник - пятница |
| КВС.Н | CVS Health Corp. | Понедельник - пятница |
| ЕА.ОК | Electronic Arts Inc. | Понедельник - пятница |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Понедельник - пятница |
| EDU.N | Нью Ориентал Эдюкейшн энд Текнолоджи - АДР | Понедельник - пятница |
| EQIX.OQ | Эквиникс Инк | Понедельник - пятница |
| Ф.Н. | Форд Мотор Компани | Понедельник - пятница |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Понедельник - пятница |
| ГИЛД.ОК | Гилиад Сайенсиз Инк. | Понедельник - пятница |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc Класс А | Понедельник - пятница |
| HD.N | Хоум Депот Инк. | Понедельник - пятница |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | Понедельник - пятница |
| ИНТК.ОК | Корпорация Intel. | Понедельник - пятница |
| INTU.OQ | Интуит Инк. | Понедельник - пятница |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Понедельник - пятница |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Понедельник - пятница |
| JNJ.N | Джонсон энд Джонсон | Понедельник - пятница |
| JPM.N | ДжейПиМорган Чейз энд Ко. | Понедельник - пятница |
| KO.N | Компания Кока-Кола | Понедельник - пятница |
| ЛИ.ОК | LI AUTO INC - ADR | Понедельник - пятница |
| LLY.N | Эли Лилли энд Компани. | Понедельник - пятница |
| ЛМТ.Н | Локхид Мартин Корп. | Понедельник - пятница |
| МА.Н | Мастеркард Инк. | Понедельник - пятница |
| МСД.Н | McDonald's Corporation | Понедельник - пятница |
| МДЛЗ.ОК | Монделез Интернешнл Инк. | Понедельник - пятница |
| МЕТА.ОК | Meta Platforms Inc | Понедельник - пятница |
| Г-жа Н | Морган Стэнли | Понедельник - пятница |
| MSFT.OQ | Корпорация Майкрософт | Понедельник - пятница |
| НФЛХ.ОК | Нетфликс | Понедельник - пятница |
| НИО.Н | NIO Inc. | Понедельник - пятница |
| НКЕ.Н | NIKE Inc. | Понедельник - пятница |
| НТЕС.ОК | НЕТИЗ ИНК-АДР | Понедельник - пятница |
| NVDA.OQ | NVIDIA Корп. | Понедельник - пятница |
| ПДД.ОК | Пиньюань Дуо Инк. | Понедельник - пятница |
| ПЭП.Н | ПепсиКо Инк. | Понедельник - пятница |
| ПФЕ.Н | Pfizer Inc. | Понедельник - пятница |
| ПГ.Н | Проктер энд Гэмбл | Понедельник - пятница |
| ПН | Филип Моррис Интернэшнл Инк. | Понедельник - пятница |
| ПИПЛ.ОК | PayPal Holdings Inc. | Понедельник - пятница |
| РЕГН.ОК | Редженерон Фармасьютикалс Инк. | Понедельник - пятница |
| СБУКС.ОК | Starbucks Corp. | Понедельник - пятница |
| Т.Н. | АТ&Т Инк. | Понедельник - пятница |
| ТМЕ.Н | Tencent Music Entertainment Grp. | Понедельник - пятница |
| ТМО.Н | Термо Фишер Сайентифик Инк. | Понедельник - пятница |
| ТМУС.ОК | Ти-Мобайл Ю-Эс Инк | Понедельник - пятница |
| ТСЛА.ОК | Тесла Инк. | Понедельник - пятница |
| ТСМ.Н | Тайваньская полупроводниковая компания | Понедельник - пятница |
| УНХ.Н | UnitedHealth Grp. Inc. | Понедельник - пятница |
| ИБП.Н | Юнайтед Парсел Сервис Инк. | Понедельник - пятница |
| В.Н | Виза Инк. | Понедельник - пятница |
| ВИПС.Н | Вайпшоп Холдингс Лтд - АДР | Понедельник - пятница |
| ВРТКС.ОК | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Понедельник - пятница |
| ВЗ.Н | Verizon Communications Inc. | Понедельник - пятница |
| ВФК.Н | Веллс Фарго энд Ко. | Понедельник - пятница |
| ВМТ.Н | Уолмарт Инк. | Понедельник - пятница |
| XOM.N | Эксон Мобил Корп. | Понедельник - пятница |
Динамический рычаг
для MT5 ECN и Standard Account
| Акционерный капитал (USD) / Тип | ФХ | Золото | Серебро | CFD Индексы | Энергии | Крипто | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 по $1 000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1 000 до $5 000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $от 5 000 до $10 000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| С 23:00–02:00 для закрытия и открытия в будние дни | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| С 21:00 в выходные (обычно пятница) до 02:00 после открытия рынка (обычно понедельник) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| За 15 минут до и после выхода новостей | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Динамический рычаг
для Master и Investor счета MT5
| Акционерный капитал (USD) / Тип | ФХ | Золото | Серебро | CFD Индексы | Энергии | Крипто | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Использовать | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Наши продукты
WeGolden
категории продуктов


