ምርቶች
የእርስዎ የላቀ፣,
ባለብዙ መሣሪያ የንግድ መድረክ።.
ፎርክስ
ብረቶች
ዘይቶች
አመላካቾች
ክሪፕቶዎች
አክሲዮኖች
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ኦውድካድ | የአውስትራሊያ ዶላር ከ የካናዳ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| AUDCHF | የአውስትራሊያ ዶላር ከስዊዝ ፍራንክ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| የአውስትራሊያ ዶላር (AUDJPY) | የአውስትራሊያ ዶላር ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| AUDNZD | የአውስትራሊያ ዶላር ከኒውዚላንድ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| የአውስትራሊያ ዶላር (AUDUSD) | የአውስትራሊያ ዶላር ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| CADCHF | CAD ከስዊዝ ፍራንክ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| CADJPY | CAD ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ሲኤፍጄፒፒ | የስዊዝ ፍራንክ ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮድ | ዩሮ ከአውስትራሊያ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮካድ | ዩሮ vs የካናዳ ዶላር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮኤፍኤችኤፍ | ዩሮ ከስዊዝ ፍራንክ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮጂቢፒ | ዩሮ vs ታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮጄፒ | ዩሮ ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮ NZD | ዩሮ vs የኒውዚላንድ ዶላር | ሰኞ - አርብ |
| ዩሮዩዲ | ዩሮ ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| GBPAUD | ታላቋ የብሪታንያ ፓውንድ ከአውስትራሊያ ዶላር ጋር | ሰኞ - አርብ |
| GBPCAD | የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ ከካናዳ ዶላር ጋር | ሰኞ - አርብ |
| GBPCHF | የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ ከስዊዝ ፍራንክ ጋር | ሰኞ - አርብ |
| GBPJPY | የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ ከጃፓን የን ጋር | ሰኞ - አርብ |
| GBPNZD | የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ እና የኒውዚላንድ ዶላር | ሰኞ - አርብ |
| GBPUSD | የታላቋ ብሪታንያ ፓውንድ vs የአሜሪካ ዶላር | ሰኞ - አርብ |
| ኒውዚላንድ ካድ | የኒውዚላንድ ዶላር ከ የካናዳ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ኒውዚላንድ | የኒውዚላንድ ዶላር ከስዊዝ ፍራንክ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| ኒውዚላንድ ጃፒፒ | የኒውዚላንድ ዶላር ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| የኒውዚላንድ ዶላር | የኒውዚላንድ ዶላር ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| USDCAD | የአሜሪካ ዶላር ከ የካናዳ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| የአሜሪካ ዶላር (USDCHF) | የአሜሪካ ዶላር ከስዊዝ ፍራንክ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| የአሜሪካ ዶላር (USDJPY) | የአሜሪካ ዶላር ከጃፓን የን ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| XAUUSD | ብር ከአሜሪካ ዶላር/ስፖት ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
| XAGUSD | ወርቅ ከአሜሪካ ዶላር/ስፖት ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - አርብ |
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ቢአርኤን (BRN) | የዩኬ ብሬንት ድፍድፍ ዘይት - ስፖት | ሰኞ - አርብ |
| WTI | WTI የአሜሪካ ድፍድፍ ዘይት - ስፖት | ሰኞ - አርብ |
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ASX200 | የአውስትራሊያ 200 መረጃ ጠቋሚ | ሰኞ - አርብ |
| DJI30 | የዳው ጆንስ ኢንዱስትሪያል አማካይ ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| ESTOXX50 | የዶው ጆንስ ዩሮ STOXX50 መረጃ ጠቋሚ | ሰኞ - አርብ |
| CAC40 | የCAC40 መረጃ ጠቋሚ | ሰኞ - አርብ |
| DAX40 | የዜትራ DAX ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| ኤችኤስአይ50 | የሆንግ ኮንግ 50 ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| JP225 | ኒኬይ 225 ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| NQ100 | ናስዳክ 100 ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| SP500 | የኤስ ኤንድ ፒ 500 ኢንዴክስ | ሰኞ - አርብ |
| FTSE100 | የFTSE 100 መረጃ ጠቋሚ | ሰኞ - አርብ |
| አይቤክስ 35 | የስፔን 35 ማውጫ | ሰኞ - አርብ |
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| ADAUSD | ካርዳኖ ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| ቢቲሲዩዲፒ | ቢትኮይን ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| DGEUSD | ዶጌኮይን ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| DOTUSD | ፖልካዶት ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| ETHUSD | ኤቴሬም ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| LNKUSD | ቼይንሊንክ - የአሜሪካ ዶላር | ሰኞ - እሑድ |
| LTCUSD | ላይትኮይን ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| SOLUSD | ሶላና ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| TRXUSD | ትሮን ከአሜሪካ ዶላር ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| ዩኤንዩኤስዲ | ዩኒስዋፕ ከዩኤስዲ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
| የXLMUSD | ስቴላር ከዩኤስዲ ጋር ሲነጻጸር | ሰኞ - እሑድ |
* ሰንጠረዡን ወደ ግራ እና ቀኝ በማሸብለል ማየት ይችላሉ።.
| ምልክቶች | መግለጫ | የግብይት ጊዜ |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | አፕል ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ኤቢቪ.ኤን | አቢቪ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ABT.N | የአቦት ላቦራቶሪዎች | ሰኞ - አርብ |
| ADBE.OQ | አዶቤ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ADP.OQ | አውቶማቲክ የውሂብ ማቀነባበሪያ Inc. | ሰኞ - አርብ |
| AMD.OQ | አድቫንስድ ማይክሮ ዴቪስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| AMGN.OQ | አምገን ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| AMZN.OQ | አማዞን ኢንክ | ሰኞ - አርብ |
| AVGO.OQ | ብሮድኮም ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ቢኤ.ኤን. | የቦይንግ ኩባንያ. | ሰኞ - አርብ |
| ባባ.ኤን | አሊባባ ግሩፕ ሆልዲንግ ሊሚትድ. | ሰኞ - አርብ |
| ቢኤሲ.ኤን | የአሜሪካ ባንክ ኮርፖሬሽን | ሰኞ - አርብ |
| ቢቢ.ኤን | ብላክቤሪ | ሰኞ - አርብ |
| BIDU.OQ | ባይዱ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| BIIB.OQ | ባዮጂን ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ቢኤምአይ.ኤን | ብሪስቶል-ማየርስ ስኩቢብ ኩባንያ. | ሰኞ - አርብ |
| BYND.OQ | ቢዮንድ ሚት ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ሲኤን | ሲቲግሩፕ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| CHTR.OQ | ቻርተር ኮሙኒኬሽን ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ሲኤምሲኤስኤ.ኦኪው | ኮምካስት ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| ሲኤምኢ.ኦኪው | ሲኤምኢ ግሩፕ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ወጪ.ኦኪው | ኮስትኮ የጅምላ ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| ሲኤስኮ.ኦኪው | ሲስኮ ሲስተምስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| CSX.N | የሲኤስኤክስ ኮርፖሬሽን | ሰኞ - አርብ |
| ሲቪኤስ.ኤን. | ሲቪኤስ ሄልዝ ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| ኢኢ.ኦኪው | ኤክትሮኒክ አርትስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ኢቤይ.ኦኪው | የኢቤይ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ኢዱ.ኤን. | ኒው ኦሬንታል ኢኩዌሽን እና ቴክኖሎጂ - ADR | ሰኞ - አርብ |
| EQIX.OQ | ኢኩኒክስ ኢንክ | ሰኞ - አርብ |
| ኤፍኤን | የፎርድ ሞተር ኩባንያ | ሰኞ - አርብ |
| FTNT.OQ | ፎርቲኔት ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| GILD.OQ | ጊልያድ ሳይንስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ጉግል.ኦኪው | አልፋቤት ኢንክ ክፍል ሀ | ሰኞ - አርብ |
| ኤችዲ.ኤን. | ሆም ዴፖ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| IBM.N | ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽኖች ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| INTC.OQ | ኢንቴል ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| INTU.OQ | ኢንቱይት ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| አይኪው.ኦኪው | ኢኪዪኢ ኢንክ | ሰኞ - አርብ |
| ጄዲ.ኦኪው | ጄዲ.ኮም ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ጄኤንጄ.ኤን | ጆንሰን እና ጆንሰን | ሰኞ - አርብ |
| ጄፒኤም.ኤን | ጄፒኤምአርገን ቼዝ ኤንድ ኮ. | ሰኞ - አርብ |
| ኮ.ኤን | የኮካ ኮላ ኩባንያ | ሰኞ - አርብ |
| LI.OQ | ሊ አውቶ ኢንክ - ADR | ሰኞ - አርብ |
| LLY.N | ኤሊ ሊሊ እና ኩባንያ. | ሰኞ - አርብ |
| LMT.N | ሎክሂድ ማርቲን ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| ኤም.ኤን. | ማስተርካርድ ኢንኮርፕ።. | ሰኞ - አርብ |
| ኤምሲዲ.ኤን. | የማክዶናልድ እና #39's ኮርፖሬሽን | ሰኞ - አርብ |
| MDLZ.OQ | ሞንዴሌዝ ኢንተርናሽናል ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ሜታ.ኦኪው | ሜታ ፕላትፎርሞች ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ኤምኤስ.ኤን. | ሞርጋን ስታንሊ | ሰኞ - አርብ |
| MSFT.OQ | የማይክሮሶፍት ኮርፖሬሽን | ሰኞ - አርብ |
| NFLX.OQ | ኔትፍሊክስ | ሰኞ - አርብ |
| NIO.N | NIO Inc. | ሰኞ - አርብ |
| ኤንኬ.ኤን | ናይክ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| NTES.OQ | ኔትሴ ኢንክ-ኤዲአር | ሰኞ - አርብ |
| NVDA.OQ | የNVIDIA ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | ሰኞ - አርብ |
| PEP.N | ፔፕሲኮ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| PFE.N | ፋይዘር ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ፒጂ.ኤን | የፕሮክተር እና ጋምብል ኩባንያ | ሰኞ - አርብ |
| PM.N | ፊሊፕ ሞሪስ ኢንተርናሽናል ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| PYPL.OQ | የፔይፓል ሆልዲንግስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| REGN.OQ | ሬጄኔሮን ፋርማሱቲካልስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| SBUX.OQ | ስታርባክስ ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
| ቲኤን | ኤቲ ኤንድ ቲ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| TME.N | የቴንሰንት ሙዚቃ መዝናኛ ግሩፕ።. | ሰኞ - አርብ |
| TMO.N | ቴርሞ ፊሸር ሳይንቲፊክ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| TMUS.OQ | ቲ-ሞባይል ዩስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| TSLA.OQ | ቴስላ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ቲኤስኤም.ኤን | ታይዋን ሴሚኮንዱክተር-ኤስፒ ኤዲአር | ሰኞ - አርብ |
| ዩኤንኤች.ኤን | ዩናይትድ ሄልዝ ግሩፕ. ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ዩፒኤስ.ኤን. | ዩናይትድ ፓርሴል ሰርቪስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ቪኤን | ቪዛ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| ቪአይፒኤስ.ኤን. | ቪፕሾፕ ሆልዲንግስ ሊሚትድ - ADR | ሰኞ - አርብ |
| VRTX.OQ | ቨርቴክስ ፋርማሱቲካልስ ኢንኮርፖሬትድ | ሰኞ - አርብ |
| ቪዜድ.ኤን | ቬሪዞን ኮሙኒኬሽንስ ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| WFC.N | ዌልስ ፋርጎ እና ኩባንያ. | ሰኞ - አርብ |
| WMT.N | ዋልማርት ኢንክ. | ሰኞ - አርብ |
| XOM.N | ኤክሰን ሞቢል ኮርፖሬሽን. | ሰኞ - አርብ |
ተለዋዋጭ ሊቨርጅ
ለኤምቲ5 ECN እና ለመደበኛ አካውንት
| ኢኩቲ (የአሜሪካ ዶላር) / ዓይነት | FX | ወርቅ | ብር | የሲኤፍዲ ኢንዴክሶች | ጉልበት | ክሪፕቶዎች | አክሲዮኖች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ከ$0 እስከ $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከ$1,000 እስከ $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከ$5,000 እስከ $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከ23:00–02:00 በሳምንቱ ቀናት ዝግ እና ክፍት ለማድረግ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ቅዳሜና እሁድ ከቀኑ 21፡00 ሰዓት ጀምሮ (ብዙውን ጊዜ አርብ) እስከ ገበያው እንደገና ከተከፈተ በኋላ እስከ 02፡00 ሰዓት ድረስ ይዘጋል (ብዙውን ጊዜ ሰኞ) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ከዜናው 15 ደቂቃዎች በፊት እና በኋላ | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
ተለዋዋጭ ሊቨርጅ
ለኤምቲ 5 ማስተር እና ባለሀብት አካውንት
| ኢኩቲ (የአሜሪካ ዶላር) / ዓይነት | FX | ወርቅ | ብር | የሲኤፍዲ ኢንዴክሶች | ጉልበት | ክሪፕቶዎች | አክሲዮኖች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ሊቨርሽን | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
የእኛ ምርቶች
ዌጎልደንስ
የምድብ ምርቶች


