محصولات طلایی ارائه شده توسط WeGolden
محصولات طلایی ارائه شده توسط WeGolden
XAUUSDطلا در برابر دلار آمریکا
XAGUSDنقره در برابر دلار آمریکا
یورو/دلار آمریکایورو در مقابل دلار آمریکا
اس پی ۵۰۰شاخص S&P 500
فرصتهای انحصاری معاملات طلا با دادههای بازار در لحظه و اسپردهای رقابتی.

فارکس
فلزات
روغنها
شاخصها
کریپتوها
سهام
نکته: این جدول قابل پیمایش است. برای دیدن اطلاعات بیشتر، آن را به چپ یا راست بکشید.
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| دلار استرالیا (AUDCAD) | دلار استرالیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| AUDCHF | دلار استرالیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| دلار استرالیا/ین | دلار استرالیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| دلار استرالیا و دلار نیوزیلند | دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزیلند | دوشنبه - جمعه |
| دلار استرالیا/دلار آمریکا | دلار استرالیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| کادچف | CAD در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| دلار کانادا به ین ژاپن | دلار کانادا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| فرانک سوئیس (CHFJPY) | فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| یورو دلار آمریکا | یورو در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه - جمعه |
| یورو دلار کانادا | یورو در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| یورو فرانک سوئیس | یورو در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| یورو پوند انگلیس | یورو در مقابل پوند بریتانیا | دوشنبه - جمعه |
| یورو/ین | یورو در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| یورو-نیوزیلند | یورو در مقابل دلار نیوزیلند | دوشنبه - جمعه |
| یورو/دلار آمریکا | یورو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| پوند-پوند | پوند بریتانیا در مقابل دلار استرالیا | دوشنبه - جمعه |
| GBPCAD | پوند بریتانیا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| پوند-فرانکفورت | پوند بریتانیا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| پوند/ین | پوند بریتانیا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| پوند نیوزیلند | پوند بریتانیا در مقابل دلار نیوزیلند | دوشنبه - جمعه |
| پوند/دلار آمریکا | پوند بریتانیا در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| دلار نیوزیلند (NZDCAD) | دلار نیوزیلند در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| دلار نیوزیلند (NZDCHF) | دلار نیوزیلند در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| NZDJPY | دلار نیوزیلند در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| دلار نیوزیلند به دلار آمریکا | دلار نیوزیلند در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| دلار آمریکا به دلار کانادا | دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا | دوشنبه - جمعه |
| دلار آمریکا/فرانک سوییس | دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس | دوشنبه - جمعه |
| دلار آمریکا به ین ژاپن | دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن | دوشنبه - جمعه |
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| XAUUSD | نقره در برابر دلار آمریکا/ نقدی | دوشنبه - جمعه |
| XAGUSD | طلا در برابر دلار آمریکا/ نقدی | دوشنبه - جمعه |
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| بی آر ان | نفت خام برنت انگلستان - اسپات | دوشنبه - جمعه |
| نفت خام آمریکا (WTI) | نفت خام WTI ایالات متحده - اسپات | دوشنبه - جمعه |
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| ASX200 | شاخص استرالیا ۲۰۰ | دوشنبه - جمعه |
| دیجیآی۳۰ | شاخص CAC40 | دوشنبه - جمعه |
| ESTOXX50 | شاخص دکس اکسترا | دوشنبه - جمعه |
| CAC40 | شاخص میانگین صنعتی داو جونز | دوشنبه - جمعه |
| DAX40 | شاخص داو جونز EURSTOXX50 | دوشنبه - جمعه |
| HSI50 | شاخص FTSE 100 | دوشنبه - جمعه |
| جیپی۲۲۵ | شاخص هنگ کنگ ۵۰ | دوشنبه - جمعه |
| ان کیو ۱۰۰ | شاخص اسپانیا ۳۵ | دوشنبه - جمعه |
| اس پی ۵۰۰ | شاخص نیکی ۲۲۵ | دوشنبه - جمعه |
| FTSE100 | شاخص نزدک ۱۰۰ | دوشنبه - جمعه |
| ایبکس۳۵ | شاخص S&P 500 | دوشنبه - جمعه |
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| ADAUSD | کاردانو در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| بیت کوین دلار آمریکا | بیت کوین در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| دلار آمریکا (DGEUSD) | دوج کوین در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| دلار آمریکا (DOTUSD) | پولکادات در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| اتریوم دلار آمریکا | اتریوم در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| دلار آمریکا (LNKUSD) | چینلینک - دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| لایت کوین/دلار آمریکا | لایت کوین در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| دلار آمریکا (SOLUSD) | سولانا در برابر دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| TRXUSD | ترون در برابر دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| یونییواسدی | یونیسواپ در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| XLMUSD | استلار در مقابل دلار آمریکا | دوشنبه - یکشنبه |
| نمادها | توضیحات | زمان معاملات |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شرکت اپل. | دوشنبه - جمعه |
| ABBV.N | شرکت ابیوی. | دوشنبه - جمعه |
| ایبیتی.ان | آزمایشگاههای ابوت | دوشنبه - جمعه |
| ADBE.OQ | شرکت ادوبی. | دوشنبه - جمعه |
| ADP.OQ | شرکت پردازش خودکار دادهها. | دوشنبه - جمعه |
| AMD.OQ | شرکت دستگاههای پیشرفته میکرو. | دوشنبه - جمعه |
| AMGN.OQ | شرکت امگن. | دوشنبه - جمعه |
| آمازون.OQ | آمازون | دوشنبه - جمعه |
| AVGO.OQ | شرکت برادکام. | دوشنبه - جمعه |
| لیسانس | شرکت بوئینگ. | دوشنبه - جمعه |
| بابا.ن | هلدینگ گروه علیبابا (شرکت بامسئولیت محدود). | دوشنبه - جمعه |
| BAC.N | شرکت بانک آمریکا | دوشنبه - جمعه |
| بی بی ان | شاه توت | دوشنبه - جمعه |
| بیدو.او.کیو | شرکت بایدو. | دوشنبه - جمعه |
| BIIB.OQ | شرکت بایوژن. | دوشنبه - جمعه |
| بیاموای.ان | شرکت بریستول-مایرز اسکوئیب. | دوشنبه - جمعه |
| BYND.OQ | شرکت بیاند میت. | دوشنبه - جمعه |
| سی ان | شرکت سیتیگروپ. | دوشنبه - جمعه |
| CHTR.OQ | شرکت ارتباطات چارتر. | دوشنبه - جمعه |
| CMCSA.OQ | شرکت کامکست. | دوشنبه - جمعه |
| CME.OQ | گروه CME. | دوشنبه - جمعه |
| هزینه.OQ | شرکت عمده فروشی کاستکو. | دوشنبه - جمعه |
| CSCO.OQ | شرکت سیسکو سیستمز. | دوشنبه - جمعه |
| سیاسایکس.ان | شرکت سیاساکس | دوشنبه - جمعه |
| سی وی اس.ان | شرکت سلامت سیویاس. | دوشنبه - جمعه |
| EA.OQ | شرکت الکترونیک آرتس. | دوشنبه - جمعه |
| ایبی.او.کیو | شرکت ایبی. | دوشنبه - جمعه |
| آموزش و پرورش.N | آموزش و فناوری نوین شرقی - ADR | دوشنبه - جمعه |
| EQIX.OQ | شرکت اکوینیکس | دوشنبه - جمعه |
| اف ان | شرکت فورد موتور | دوشنبه - جمعه |
| FTNT.OQ | شرکت فورتینت. | دوشنبه - جمعه |
| گیلد.او.کیو | شرکت علوم گیلیاد. | دوشنبه - جمعه |
| گوگل.او.کیو | کلاس A شرکت آلفابت | دوشنبه - جمعه |
| اچدی.ان | شرکت هوم دیپو. | دوشنبه - جمعه |
| آیبیام.ان | شرکت بینالمللی ماشینهای تجاری. | دوشنبه - جمعه |
| INTC.OQ | شرکت اینتل. | دوشنبه - جمعه |
| INTU.OQ | شرکت اینتوییت. | دوشنبه - جمعه |
| ضریب هوشی (IQ) | شرکت IQIYI | دوشنبه - جمعه |
| جی دی. او کیو | شرکت JD.Com. | دوشنبه - جمعه |
| جیانجی.ان | جانسون و جانسون | دوشنبه - جمعه |
| جی پی ام.ان | جیپیمورگان چیس و شرکا. | دوشنبه - جمعه |
| KO.N | شرکت کوکاکولا | دوشنبه - جمعه |
| LI.OQ | شرکت خودروسازی لی - ADR | دوشنبه - جمعه |
| LLY.N | الی لیلی و شرکا. | دوشنبه - جمعه |
| LMT.N | شرکت لاکهید مارتین. | دوشنبه - جمعه |
| کارشناسی ارشد | شرکت مسترکارت. | دوشنبه - جمعه |
| MCD.N | شرکت مکدونالد | دوشنبه - جمعه |
| MDLZ.OQ | شرکت بینالمللی موندلز. | دوشنبه - جمعه |
| متا.OQ | شرکت متا پلتفرمز | دوشنبه - جمعه |
| ام.اس.ان | مورگان استنلی | دوشنبه - جمعه |
| MSFT.OQ | شرکت مایکروسافت | دوشنبه - جمعه |
| NFLX.OQ | نتفلیکس | دوشنبه - جمعه |
| NIO.N | شرکت NIO. | دوشنبه - جمعه |
| ان کی ای.ان | شرکت نایک. | دوشنبه - جمعه |
| NTES.OQ | شرکت نتایز-ایدیآر | دوشنبه - جمعه |
| NVDA.OQ | شرکت انویدیا. | دوشنبه - جمعه |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | دوشنبه - جمعه |
| پپ.ن | شرکت پپسیکو. | دوشنبه - جمعه |
| PFE.N | شرکت فایزر. | دوشنبه - جمعه |
| پی جی.ان | شرکت پروکتر اند گمبل | دوشنبه - جمعه |
| پی ام.ان | شرکت بینالمللی فیلیپ موریس. | دوشنبه - جمعه |
| PYPL.OQ | شرکت هلدینگ پیپال. | دوشنبه - جمعه |
| REGN.OQ | شرکت داروسازی ریجنرون. | دوشنبه - جمعه |
| SBUX.OQ | شرکت استارباکس. | دوشنبه - جمعه |
| تنسی | شرکت ایتی اند تی. | دوشنبه - جمعه |
| TME.N | گروه سرگرمی موسیقی تنسنت. | دوشنبه - جمعه |
| TMO.N | شرکت ترمو فیشر ساینتیفیک. | دوشنبه - جمعه |
| TMUS.OQ | تی-موبایل، شرکت آمریکایی | دوشنبه - جمعه |
| تسلا.OQ | شرکت تسلا. | دوشنبه - جمعه |
| TSM.N | تایوان سمیکنداکتور-SP ADR | دوشنبه - جمعه |
| سازمان ملل متحد | شرکت یونایتد هلث گرپ. | دوشنبه - جمعه |
| یو پی اس.ان | شرکت خدمات بستهبندی یونایتد. | دوشنبه - جمعه |
| وی ان | شرکت ویزا. | دوشنبه - جمعه |
| VIPS.N | ویپشاپ هولدینگز با مسئولیت محدود - ADR | دوشنبه - جمعه |
| VRTX.OQ | شرکت داروسازی ورتکس | دوشنبه - جمعه |
| وی زد.ان | شرکت ارتباطات ورایزن. | دوشنبه - جمعه |
| WFC.N | ولز فارگو و شرکا. | دوشنبه - جمعه |
| WMT.N | شرکت والمارت. | دوشنبه - جمعه |
| XOM.N | شرکت اکسون موبیل. | دوشنبه - جمعه |
بررسی اجمالی شرایط معاملاتی
سیاست اهرم پویا برای هر مشتری بر اساس ساختار حساب و شرایط ریسک.
در WeGolden، منافع مشتری راهنمای هر تصمیمی است. راهکارهای نقدینگی سفارشی و شرایط معاملاتی ممتاز ما، یک تجربه معاملاتی بهبود یافته و متناسب با عملکرد را ایجاد میکند.
اهرم پویا برای حسابهای MT5 ECN و استاندارد
نکته: این جدول قابل پیمایش است. برای دیدن اطلاعات بیشتر، آن را به چپ یا راست بکشید.
| نوع / ارزش ویژه (دلار آمریکا) | فارکس | طلا | نقرهای | شاخصهای CFD | انرژیها | کریپتوها | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱TP4T0 تا ۱TP4T1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱TP4T از ۱۰۰۰ تا ۱TP4T از ۵۰۰۰ | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱TP4T5000 تا ۱TP4T10000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۲:۰۰ برای تعطیلی و باز بودن در روزهای هفته | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| از ساعت ۲۱:۰۰ در آخر هفته (معمولاً جمعه) تا ساعت ۲:۰۰ پس از بازگشایی بازار (معمولاً دوشنبه) | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱۵ دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
اهرم برای حساب اصلی و سرمایهگذار MT5
نکته: این جدول قابل پیمایش است. برای دیدن اطلاعات بیشتر، آن را به چپ یا راست بکشید.
| کلاس دارایی | حداکثر اهرم |
|---|---|
| فارکس | 1:100 |
| طلا | 1:100 |
| نقره | 1:100 |
| شاخصهای CFD | 1:100 |
| انرژیها | 1:100 |
| کریپتوها | 1:10 |
| سهام | 1:10 |
* لطفاً به WeGolden مراجعه کنید حقوقی و انطباق برای جزئیات بیشتر