Trading Conditions
บัญชีและเลเวอเรจ
Account Types
Floating leverage
การคัดลอกการเทรด
Account Types
| มาตรฐาน | ECN | Master & Investor | |
|---|---|---|---|
| Spread | Competitive spread | Raw Spread | Competitive spread |
| Commission | |||
| การใช้ประโยชน์ | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 | 1:100 |
| IB Reward | 70% revenue | 70% commission | 70% revenue |
Floating leverage applies for ECN and Standard Accounts
| Equity(USD)/Type | เอฟเอ็กซ์ | ทองคำ | เงิน | ดัชนี | พลังงาน | คริปโต | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Weekdays Close & Open) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Weekend Close → Market Reopen (Fri 21:00 – Mon 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutes before & after news release | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
การคัดลอกการเทรด
| ประเภทสินทรัพย์ | การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 1:100 |
| ทองคำ | 1:100 |
| เงิน | 1:100 |
| ดัชนี CFD | 1:100 |
| พลังงาน | 1:100 |
| คริปโต | 1:10 |
| หุ้น | 1:10 |
** Fixed leverage applies for Investor Accounts and Master Accounts.
