ผลิตภัณฑ์ทองคำที่นำเสนอโดย WeGolden
ผลิตภัณฑ์ทองคำที่นำเสนอโดย WeGolden
XAUUSDทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
XAGUSDเงินกับดอลลาร์สหรัฐ
EURUSDยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ
SP500ดัชนี S&P 500
โอกาสการเทรดทองคำสุดพิเศษ พร้อมข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และสเปรดที่แข่งขันได้.

ฟอเร็กซ์
โลหะ
น้ำมัน
ดัชนี
คริปโต
หุ้น
คำแนะนำ: ตารางนี้สามารถเลื่อนได้ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเพิ่มเติม.
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDJPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CADCHF | CAD เทียบกับฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CADJPY | CAD เทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CHFJPY | ฟรังก์สวิสเทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย | ยูโร ต่อ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา | ยูโร ต่อ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูโรต่อฟรังก์สวิส | ยูโร ต่อ สวิสฟรังก์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูโรต่อปอนด์สเตอร์ลิง | ยูโร ต่อ ปอนด์สเตอร์ลิง | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูโร/เยน | ยูโร ต่อ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURNZD | ยูโร ต่อ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EURUSD | ยูโรกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPAUD | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPCAD | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPCHF | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPJPY | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPNZD | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GBPUSD | ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ยูเอสดี/แคนาดา | ดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| XAUUSD | เงินเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ/ราคาสปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| XAGUSD | ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ/ราคาสปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| BRN | น้ำมันดิบเบรนท์ของสหราชอาณาจักร - สปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| WTI | น้ำมันดิบ WTI สหรัฐฯ - สปอต | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| ASX200 | ดัชนีออสเตรเลีย 200 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ดีไอไอ30 | ดัชนี CAC40 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เอสโต็กซ์50 | ดัชนีเซตรา DAX | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CAC40 | ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| DAX40 | ดัชนีดาวโจนส์ ยูโร สต็อกซ์ 50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| HSI50 | ดัชนี FTSE 100 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JP225 | ดัชนีฮ่องกง 50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NQ100 | ดัชนีสเปน 35 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| SP500 | ดัชนีนิเคอิ 225 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| FTSE100 | ดัชนี Nasdaq 100 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| IBEX35 | ดัชนี S&P 500 | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| ADAUSD | คาร์ดาโน ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| BTCUSD | บิตคอยน์ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| DGEUSD | Dogecoin เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| DOTUSD | Polkadot เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| ETHUSD | อีเธอเรียม เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| LNKUSD | เชนลิงก์ - ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| LTCUSD | ไลท์คอยน์ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| SOLUSD | โซลานา ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| TRXUSD | ทรอน vs ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| ยูนิเอสยูดี | Uniswap เทียบกับ USD | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| XLMUSD | สเตลลาร์ ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันอาทิตย์ |
| Symbol | คำอธิบาย | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | แอปเปิล อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ABBV.N | แอ็บบีวี อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ABT.N | แอ็บบอตต์ แลบอราทอรีส์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ADBE.OQ | บริษัท Adobe. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ADP.OQ | บริษัท ออโตเมติก ดาต้า โปรเซสซิง จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMD.OQ | บริษัท แอดวานซ์ แมคโคร ไดนามิกส์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMGN.OQ | แอมเจน อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AMZN.OQ | อเมซอน อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| AVGO.OQ | บรอดคอม อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| บ.น. | บริษัท โบอิ้ง จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BABA.N | อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BAC.N | ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| บีบี.เอ็น | แบล็กเบอร์รี่ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BIDU.OQ | บริษัท บาอิตู จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BIIB.OQ | ไบโอเจน อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BMY.N | บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| BYND.OQ | บีอนด์ มีต อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ซี.เอ็น | ซิตี้กรุ๊ป อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CHTR.OQ | บริษัท ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CMCSA.OQ | บริษัท คอมแคสต์ คอร์ปอเรชั่น. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CME.OQ | กลุ่มบริษัท CME. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ต้นทุน.OQ | บริษัท คอสต์โค โฮลเซล คอร์ปอเรชั่น. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CSCO.OQ | บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CSX.N | บริษัท ซีเอสเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| CVS.N | บริษัท CVS เฮลธ์ คอร์ป. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EA.OQ | บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ตส์ จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EBAY.OQ | อีเบย์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EDU.N | นิวโอเรียนท์ เอ็ดดิเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี - เอดีอาร์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เอฟ.เอ็น | บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| FTNT.OQ | บริษัท ฟอร์ติเน็ต จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GILD.OQ | กิเลียด ไซเอนซ์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| GOOGL.OQ | อัลฟาเบท อิงค์ คลาส เอ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เอชดี.เอ็น | โฮม ดีโปท์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| IBM.N | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส แมชีนส์ คอร์ปอเรชั่น. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| INTC.OQ | อินเทล คอร์ป. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| อินทู.โอคิว | อินทูอิท อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ไอคิว.โอคิว | ไอคิวไอไอ จำกัด | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เจดี.โอคิว | เจดี.คอม อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| JNJ.N | จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เจพีเอ็ม.เอ็น | เจพีมอร์แกน ชे�ส แอนด์ โค. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| KO.N | บริษัท โคคา-โคล่า | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LLY.N | อีไล ลิลลี่ แอนด์ โค. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| LMT.N | ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| มาสเตอร์ (สาขาวิชา) | มาสเตอร์การ์ด อินคอร์ปอเรท. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MCD.N | บริษัท แมคโดนัลด์ แอนด์ #39; คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MDLZ.OQ | มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| META.OQ | เมตา แพลตฟอร์มส์ อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เอ็มเอสเอ็น | มอร์แกน สแตนลีย์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| MSFT.OQ | บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NFLX.OQ | เน็ตฟลิกซ์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NIO.N | บริษัท NIO จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NKE.N | ไนกี้ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| NTES.OQ | เน็ตอีส อิงค์-ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| เอ็นวีดีเอ.โอคิว | บริษัท เอ็นวีดีอา คอร์ป. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PDD.OQ | บริษัท พินดูโด้ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PEP.N | เป๊ปซี่โค อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PFE.N | บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| พีจี.เอ็น | บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| นายกเทศมนตรี | ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| PYPL.OQ | เพย์พาล โฮลดิงส์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| REGN.OQ | เรจีเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| SBUX.OQ | บริษัท สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ที.เอ็น | เอทีแอนด์ที อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TME.N | เทนเซ็นต์ มิวสิค เอนเตอร์เทนเมนต์ กรุ๊ป. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TMO.N | บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TMUS.OQ | ที-โมบาย ยูเอส อิงค์ | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TSLA.OQ | เทสลา อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| TSM.N | ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์-SP ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| UNH.N | ยูไนเต็ดเฮลธ์ กรุ๊ป อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| UPS.N | บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| วี.เอ็น | วีซ่า อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VIP.N | วีปช็อป โฮลดิ้งส์ จำกัด - ADR | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VRTX.OQ | เวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ อินคอร์ปอเรทเต็ด | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| VZ.N | บริษัท เวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| ดับเบิลยูเอฟซี.เอ็น | เวลส์ ฟาร์โก แอนด์ โค. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| WMT.N | วอลมาร์ต อิงค์. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
| XOM.N | เอ็กซอน โมบิล คอร์ป. | วันจันทร์ - วันศุกร์ |
ภาพรวมเงื่อนไขการซื้อขาย
นโยบายการใช้ประโยชน์แบบไดนามิกสำหรับลูกค้าทุกคน ตามโครงสร้างบัญชีและเงื่อนไขความเสี่ยง.
ที่ WeGolden, ความสนใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่นำทางทุกการตัดสินใจของเรา. โซลูชั่นสภาพคล่องที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ และเงื่อนไขการเทรดระดับพรีเมียมของเรา สร้างประสบการณ์การเทรดที่หรูหราและออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ.
การใช้ประโยชน์เชิงพลวัตสำหรับบัญชี MT5 ECN และบัญชีมาตรฐาน
คำแนะนำ: ตารางนี้สามารถเลื่อนได้ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเพิ่มเติม.
| อิควิตี้ (USD) / ประเภท | เอฟเอ็กซ์ | ทองคำ | เงิน | ดัชนี CFD | พลังงาน | คริปโต | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:10 | 1:10 |
| ตั้งแต่เวลา 23:00–02:00 สำหรับการปิดและเปิดในวันธรรมดา | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ตั้งแต่เวลา 21:00 น. ในวันปิดทำการสุดสัปดาห์ (โดยปกติคือวันศุกร์) จนถึงเวลา 02:00 น. หลังจากตลาดเปิดทำการอีกครั้ง (โดยปกติคือวันจันทร์) | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 นาทีก่อนและหลังการเผยแพร่ข่าว | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
เลเวอเรจสำหรับบัญชี MT5 Master และ Investor
คำแนะนำ: ตารางนี้สามารถเลื่อนได้ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูเพิ่มเติม.
| ประเภทสินทรัพย์ | การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด |
|---|---|
| เอฟเอ็กซ์ | 1:100 |
| ทองคำ | 1:100 |
| เงิน | 1:100 |
| ดัชนี CFD | 1:100 |
| พลังงาน | 1:100 |
| คริปโต | 1:10 |
| หุ้น | 1:10 |
* กรุณาดูของ WeGolden กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม