เงื่อนไขการซื้อขาย
บัญชีและเลเวอเรจ
ประเภทบัญชี
เลเวอเรจแบบลอยตัว
การคัดลอกการเทรด
ประเภทบัญชี
| มาตรฐาน | ECN | บัญชีหลัก | บัญชีนักลงทุน | |
|---|---|---|---|---|
| แพร่กระจาย | ส่วนต่างที่แข่งขันได้ | สเปรดดิบ | ส่วนต่างที่แข่งขันได้ | ตาม MA |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
| การใช้ประโยชน์ | ลอย (ดูด้านล่าง) | ลอย (ดูด้านล่าง) | แก้ไขแล้ว (ดูด้านล่าง) | แก้ไขแล้ว (ดูด้านล่าง) |
| รางวัล IB | รายได้ 70% | 70% ค่าคอมมิชชั่น | รายได้ 70% | รายได้ 70% |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่ | จาก $4.9/ล็อต ถึง $14/ล็อต | ไม่ | ไม่ |
| ส่วนแบ่งรายได้ | รายได้สูงถึง 70% | ไม่มีการแบ่งรายได้ | รายได้สูงถึง 70% | รายได้สูงถึง 70% |
| ประเภทการดำเนินการ | คำสั่งซื้อขายในตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
คำสั่งซื้อขายในตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
คำสั่งซื้อขายในตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
คำสั่งซื้อขายในตลาด คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
| บัญชีอิสลาม | กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ | กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ | กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ | กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ |
| มิน-แม็กซ์ จำนวนหน่วย |
ฟอเร็กซ์, โลหะ 0.01 - 30 ล็อต สัญลักษณ์อื่นๆ จะมีล็อตขั้นต่ำ-สูงสุดที่แตกต่างกัน และสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MT5 (ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์) |
|||
| จำนวนคำสั่งซื้อสูงสุด | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ระดับการเรียกมาร์จิ้น | 150% | 150% | 150% | 150% |
| ระดับการหยุดขาดทุน | 20% | 20% | 20% | 20% |
เลเวอเรจแบบลอยตัวใช้ได้สำหรับบัญชี ECN และบัญชีมาตรฐาน
| ส่วนของทุน (USD)/ประเภท | เอฟเอ็กซ์ | ทองคำ | เงิน | ดัชนี | พลังงาน | คริปโต | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ 1,000,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (วันธรรมดา ปิด & เปิด) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ปิดทำการในวันหยุด → ตลาดเปิดทำการอีกครั้ง (ศุกร์ 21:00 – จันทร์ 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 นาทีก่อนและหลังการเผยแพร่ข่าว | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
เลเวอเรจคงที่ ใช้กับบัญชีมาสเตอร์และบัญชีนักลงทุน
| ประเภทสินทรัพย์ | การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด |
|---|---|
| เอฟเอ็กซ์ | 1:100 |
| ทองคำ | 1:100 |
| เงิน | 1:100 |
| ดัชนี CFD | 1:100 |
| พลังงาน | 1:100 |
| คริปโต | 01:10 |
| หุ้น | 01:10 |
** เลเวอเรจคงที่ใช้สำหรับบัญชีนักลงทุนและบัญชีมาสเตอร์.
