เงื่อนไขการซื้อขาย
บัญชีและเลเวอเรจ
ประเภทบัญชี
เลเวอเรจแบบลอยตัว
การคัดลอกการเทรด
ประเภทบัญชี
| มาตรฐาน | ECN | ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุน | |
|---|---|---|---|
| แพร่กระจาย | ส่วนต่างที่แข่งขันได้ | สเปรดดิบ | ส่วนต่างที่แข่งขันได้ |
| ค่าคอมมิชชั่น | |||
| การใช้ประโยชน์ | สูงสุดถึง 1:1000 | สูงสุดถึง 1:1000 | 1:100 |
| รางวัล IB | รายได้ 70% | 70% ค่าคอมมิชชั่น | รายได้ 70% |
เลเวอเรจแบบลอยตัวใช้ได้สำหรับบัญชี ECN และบัญชีมาตรฐาน
| ส่วนของทุน (USD)/ประเภท | เอฟเอ็กซ์ | ทองคำ | เงิน | ดัชนี | พลังงาน | คริปโต | หุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 ถึง $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $4,000 ถึง $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ 1,000,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (วันธรรมดา ปิด & เปิด) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ปิดทำการในวันหยุด → ตลาดเปิดทำการอีกครั้ง (ศุกร์ 21:00 – จันทร์ 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 นาทีก่อนและหลังการเผยแพร่ข่าว | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
การคัดลอกการเทรด
| ประเภทสินทรัพย์ | การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | 1:100 |
| ทองคำ | 1:100 |
| เงิน | 1:100 |
| ดัชนี CFD | 1:100 |
| พลังงาน | 1:100 |
| คริปโต | 1:10 |
| หุ้น | 1:10 |
** เลเวอเรจคงที่ใช้สำหรับบัญชีนักลงทุนและบัญชีมาสเตอร์.
