Mga Produkto
Ang iyong advanced,
Plataporma ng Pangangalakal na may maraming aparato.
Forex
Mga metal
Mga langis
Mga Indeks
Mga Crypto
Mga Stock
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| AUDCAD | Dolyar ng Australia vs Dolyar ng Canada | Lunes - Biyernes |
| AUDCHF | Dolyar ng Australia vs. Franc ng Switzerland | Lunes - Biyernes |
| AUDJPY | Dolyar ng Australia vs Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
| AUDNZD | Dolyar ng Australia vs Dolyar ng New Zealand | Lunes - Biyernes |
| AUDUSD | Dolyar ng Australia vs Dolyar ng US | Lunes - Biyernes |
| CADCHF | CAD laban sa Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| CADJPY | CAD laban sa Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Lunes - Biyernes |
| EURAUD | Euro vs Dolyar ng Australia | Lunes - Biyernes |
| EURCAD | Euro laban sa Dolyar ng Canada | Lunes - Biyernes |
| EURCHF | Euro laban sa Swiss Franc | Lunes - Biyernes |
| EURGBP | Euro laban sa Pound ng Gran Britanya | Lunes - Biyernes |
| EURJPY | Euro laban sa Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
| EURNZD | Euro laban sa Dolyar ng New Zealand | Lunes - Biyernes |
| EURUSD | Euro laban sa Dolyar ng US | Lunes - Biyernes |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Lunes - Biyernes |
| GBPCAD | Pound ng Gran Britanya laban sa Dolyar ng Canada | Lunes - Biyernes |
| GBPCHF | Pound ng Gran Britanya laban sa Franc ng Switzerland | Lunes - Biyernes |
| GBPJPY | Pound ng Gran Britanya laban sa Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
| GBPNZD | Pound ng Gran Britanya laban sa Dolyar ng New Zealand | Lunes - Biyernes |
| GBPUSD | Pound ng Gran Britanya laban sa Dolyar ng US | Lunes - Biyernes |
| NZDCAD | Dolyar ng New Zealand laban sa Dolyar ng Canada | Lunes - Biyernes |
| NZDCHF | Dolyar ng New Zealand laban sa Franc ng Switzerland | Lunes - Biyernes |
| NZDJPY | Dolyar ng New Zealand laban sa Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
| NZDUSD | Dolyar ng New Zealand laban sa Dolyar ng US | Lunes - Biyernes |
| USDCAD | Dolyar ng US laban sa Dolyar ng Canada | Lunes - Biyernes |
| USDCHF | Dolyar ng US laban sa Franc ng Switzerland | Lunes - Biyernes |
| USDJPY | Dolyar ng US laban sa Yen ng Hapon | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| XAUUSD | Pilak laban sa Dolyar ng US/Spot | Lunes - Biyernes |
| XAGUSD | Ginto vs Dolyar ng US/Spot | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| BRN | Langis na Krudo ng Brent sa UK - Spot | Lunes - Biyernes |
| WTI | WTI Langis na Krudo ng US - Spot | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| ASX200 | Indeks ng Australia 200 | Lunes - Biyernes |
| DJI30 | Indeks ng Karaniwang Industriyal ng Dow Jones | Lunes - Biyernes |
| ESTOXX50 | Indeks ng Dow Jones EURO STOXX50 | Lunes - Biyernes |
| CAC40 | Indeks ng CAC40 | Lunes - Biyernes |
| DAX40 | Indeks ng Xetra DAX | Lunes - Biyernes |
| HSI50 | Indeks ng Hong Kong 50 | Lunes - Biyernes |
| JP225 | Indeks ng Nikkei 225 | Lunes - Biyernes |
| NQ100 | Indeks ng Nasdaq 100 | Lunes - Biyernes |
| SP500 | Indeks ng S&P 500 | Lunes - Biyernes |
| FTSE100 | Indeks ng FTSE 100 | Lunes - Biyernes |
| IBEX35 | Indeks ng Espanya 35 | Lunes - Biyernes |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano laban sa USD | Lunes - Linggo |
| BTCUSD | Bitcoin laban sa USD | Lunes - Linggo |
| DGEUSD | Dogecoin laban sa USD | Lunes - Linggo |
| DOTUSD | Polkadot laban sa USD | Lunes - Linggo |
| ETHUSD | Ethereum laban sa USD | Lunes - Linggo |
| LNKUSD | Chainlink - USD | Lunes - Linggo |
| LTCUSD | Litecoin laban sa USD | Lunes - Linggo |
| SOLUSD | Solana laban sa USD | Lunes - Linggo |
| TRXUSD | Tron laban sa Dolyar ng US | Lunes - Linggo |
| UNIUSD | Uniswap laban sa USD | Lunes - Linggo |
| XLMUSD | Stellar laban sa USD | Lunes - Linggo |
*Maaari mong tingnan ang talahanayan sa pamamagitan ng pag-scroll pakaliwa at pakanan.
| Mga Simbolo | Paglalarawan | Oras ng Pangangalakal |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | Lunes - Biyernes |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | Lunes - Biyernes |
| ABT.N | Mga Laboratoryo ng Abbott | Lunes - Biyernes |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | Lunes - Biyernes |
| ADP.OQ | Awtomatikong Pagproseso ng Datos Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Lunes - Biyernes |
| AMZN.OQ | Amazon Inc. | Lunes - Biyernes |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Lunes - Biyernes |
| BA.N | Kompanya ng Boeing. | Lunes - Biyernes |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | Lunes - Biyernes |
| BAC.N | Korporasyon ng Bangko ng Amerika | Lunes - Biyernes |
| BB.N | Blackberry | Lunes - Biyernes |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Lunes - Biyernes |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Lunes - Biyernes |
| BMY.N | Kondado ng Bristol-Myers Squibb. | Lunes - Biyernes |
| BYND.OQ | Higit pa sa Karne Inc. | Lunes - Biyernes |
| CN | Citigroup Inc. | Lunes - Biyernes |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | Lunes - Biyernes |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Lunes - Biyernes |
| CME.OQ | Grupo ng CME Inc. | Lunes - Biyernes |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | Lunes - Biyernes |
| CSCO.OQ | Mga Sistemang Cisco Inc. | Lunes - Biyernes |
| CSX.N | Korporasyon ng CSX | Lunes - Biyernes |
| CVS.N | CVS Health Corp. | Lunes - Biyernes |
| EA.OQ | Ectronic Arts Inc. | Lunes - Biyernes |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Lunes - Biyernes |
| EDU.N | Edukasyon at Teknolohiya ng Bagong Silangan - ADR | Lunes - Biyernes |
| EQIX.OQ | Equinix Inc. | Lunes - Biyernes |
| FN | Kompanya ng Ford Motor | Lunes - Biyernes |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Lunes - Biyernes |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Lunes - Biyernes |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc. Klase A | Lunes - Biyernes |
| HD.N | Home Depot Inc. | Lunes - Biyernes |
| IBM.N | Korporasyon ng mga Makinang Pangnegosyo sa Internasyonal. | Lunes - Biyernes |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Lunes - Biyernes |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | Lunes - Biyernes |
| IQ.OQ | IQIYI Inc. | Lunes - Biyernes |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | Lunes - Biyernes |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | Lunes - Biyernes |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | Lunes - Biyernes |
| KO.N | Kompanya ng Coca-Cola | Lunes - Biyernes |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Lunes - Biyernes |
| LLY.N | Eli Lilly & Co. | Lunes - Biyernes |
| LMT.N | Korporasyon ng Lockheed Martin. | Lunes - Biyernes |
| MA.N | Mastercard Inc. | Lunes - Biyernes |
| MCD.N | Korporasyon ng McDonald's | Lunes - Biyernes |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | Lunes - Biyernes |
| META.OQ | Meta Platforms Inc. | Lunes - Biyernes |
| MS.N | Morgan Stanley | Lunes - Biyernes |
| MSFT.OQ | Microsoft Corporation | Lunes - Biyernes |
| NFLX.OQ | Netflix | Lunes - Biyernes |
| NIO.N | NIO Inc. | Lunes - Biyernes |
| NKE.N | NIKE Inc. | Lunes - Biyernes |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Lunes - Biyernes |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Lunes - Biyernes |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Lunes - Biyernes |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | Lunes - Biyernes |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Lunes - Biyernes |
| PG.N | Kompanya ng Procter & Gamble | Lunes - Biyernes |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | Lunes - Biyernes |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | Lunes - Biyernes |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Lunes - Biyernes |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Lunes - Biyernes |
| TN | AT&T Inc. | Lunes - Biyernes |
| TME.N | Grupo ng Libangan ng Musika ng Tencent. | Lunes - Biyernes |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | Lunes - Biyernes |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc. | Lunes - Biyernes |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | Lunes - Biyernes |
| TSM.N | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Lunes - Biyernes |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Lunes - Biyernes |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Lunes - Biyernes |
| VN | Visa Inc. | Lunes - Biyernes |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Lunes - Biyernes |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Lunes - Biyernes |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | Lunes - Biyernes |
| WFC.N | Wells Fargo & Co. | Lunes - Biyernes |
| WMT.N | Walmart Inc. | Lunes - Biyernes |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Lunes - Biyernes |
Dinamikong Leverage
para sa MT5 ECN at Standard Account
| Equity (USD) / Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Indeks ng CFD | Mga Enerhiya | Mga Crypto | Mga Pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Mula 23:00–02:00 para sa Pagsasara at Pagbukas tuwing mga araw ng trabaho | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Mula 21:00 tuwing Sabado at Linggo, sarado (karaniwan ay Biyernes) hanggang 02:00 pagkatapos magbukas muli ang merkado (karaniwan ay Lunes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minuto bago at pagkatapos ng paglabas ng balita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Dinamikong Leverage
para sa MT5 Master at Investor Account
| Equity (USD) / Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Indeks ng CFD | Mga Enerhiya | Mga Crypto | Mga Pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagkilos | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Ang Aming mga Produkto
WeGolden's
mga produkto ng kategorya


