Mga Kundisyon sa Kalakalan
Mga Account at LEVERAGE
Mga Uri ng Account
Lutang na leverage
Kopyahin ang Pangangalakal
Mga Uri ng Account
| Pamantayan | ECN | Master Account | Account ng Mamumuhunan | |
|---|---|---|---|---|
| Ikalat | Kompetitibong spread | Kasalukuyang Pagkalat | Kompetitibong spread | Batay sa MA |
| Komisyon | Hindi | Oo | Hindi | Hindi |
| Pagkilos | Lumulutang (Tingnan sa Ibaba) | Lumulutang (Tingnan sa Ibaba) | Nakaayos (Tingnan sa Ibaba) | Nakaayos (Tingnan sa Ibaba) |
| Gantimpala ng IB | 70% na kita | Komisyon ng 70% | 70% na kita | 70% na kita |
| Komisyon | Hindi | Mula $4.9/lot hanggang $14/lot | Hindi | Hindi |
| Pagbabahagi ng Kita | Hanggang 70% kita | Walang Hati sa Kita | Hanggang 70% kita | Hanggang 70% kita |
| Uri ng Pagpapatupad | Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
Market Order Nakabinbing Order |
| Mga Kuwentong Islamiko | Malapit na | Malapit na | Malapit na | Malapit na |
| Min-Max Dami ng Lote |
Forex, Metal 0.01 - 30 lot Ang ibang mga simbolo ay magkakaroon ng iba't-ibang Minimum-Maximum Lot at maaaring tingnan sa pamamagitan ng MT5 (Nakadepende sa Simbolo) |
|||
| Pinakamaraming Bilang ng mga Order | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antas ng Margin Call | 150% | 150% | 150% | 150% |
| Antas ng Paghinto | 20% | 20% | 20% | 20% |
Ang floating leverage ay nalalapat para sa mga ECN at Standard na Account.
| Ekwidad (USD)/Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Indeks | Mga Enerhiya | Mga Crypto | Mga Pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Pagkakatapos at pagbubukas tuwing Lunes hanggang Biyernes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Pagsasara sa Weekend → Pagbubukas Muli ng Pamilihan (Biyernes 21:00 – Lunes 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minuto bago at pagkatapos ng paglalabas ng balita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Ang Fixed leverage ay naaangkop sa Master at Investor Accounts
| Klase ng Ari-arian | Pinakamataas na Leverage |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| Ginto | 1:100 |
| Pilak | 1:100 |
| Mga Indeks ng CFD | 1:100 |
| Mga Enerhiya | 1:100 |
| Mga Crypto | 01:10 |
| Mga Pagbabahagi | 01:10 |
Ang nakapirming leverage ay ipinapataw para sa mga Investor Account at Master Account.
