Mga Kundisyon sa Kalakalan
Mga Account at LEVERAGE
Mga Uri ng Account
Lutang na leverage
Kopyahin ang Pangangalakal
Mga Uri ng Account
| Pamantayan | ECN | Panginoon at Mamumuhunan | |
|---|---|---|---|
| Ikalat | Kompetitibong spread | Kasalukuyang Pagkalat | Kompetitibong spread |
| Komisyon | |||
| Pagkilos | Hanggang 1:1000 | Hanggang 1:1000 | 1:100 |
| Gantimpala ng IB | 70% na kita | Komisyon ng 70% | 70% na kita |
Ang floating leverage ay nalalapat para sa mga ECN at Standard na Account.
| Ekwidad (USD)/Uri | FX | Ginto | Pilak | Mga Indeks | Mga Enerhiya | Mga Crypto | Mga Pagbabahagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hanggang $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 hanggang $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 hanggang $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Pagkakatapos at pagbubukas tuwing Lunes hanggang Biyernes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Pagsasara sa Weekend → Pagbubukas Muli ng Pamilihan (Biyernes 21:00 – Lunes 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minuto bago at pagkatapos ng paglalabas ng balita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Kopyahin ang Pangangalakal
| Klase ng Ari-arian | Pinakamataas na Leverage |
|---|---|
| Forex | 1:100 |
| Ginto | 1:100 |
| Pilak | 1:100 |
| Mga Indeks ng CFD | 1:100 |
| Mga Enerhiya | 1:100 |
| Mga Crypto | 1:10 |
| Mga Pagbabahagi | 1:10 |
Ang nakapirming leverage ay ipinapataw para sa mga Investor Account at Master Account.
