شرایط معامله
حسابها و اهرم
انواع حسابها
اهرم شناور
معاملات کپی
انواع حسابها
| استاندارد | ای سی ان | مالک و سرمایهگذار | |
|---|---|---|---|
| انتشار | اسپرد رقابتی | گستردهٔ خام | اسپرد رقابتی |
| کمیسیون | |||
| اهرم | تا ۱:۱۰۰۰ | تا ۱:۱۰۰۰ | 1:100 |
| پاداش IB | درآمد 70% | کمیسیون 70% | درآمد 70% |
اهرم شناور برای حسابهای ECN و استاندارد اعمال میشود.
| سهام (دلار آمریکا)/نوع | فارکس | طلا | نقره | شاخصها | انرژیها | کریپتوها | سهام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱TP4T0 تا ۱TP4T1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱TP4T از ۱۰۰۰ تا ۱TP4T از ۵۰۰۰ | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱TP4T5000 تا ۱TP4T10000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۲۳:۰۰–۰۲:۰۰ (پنجشنبه تا دوشنبه: بسته و باز) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| پایان هفته → بازگشایی بازار (جمعه ۲۱:۰۰ – دوشنبه ۰۲:۰۰) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ۱۵ دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
معاملات کپی
| کلاس دارایی | حداکثر اهرم |
|---|---|
| فارکس | 1:100 |
| طلا | 1:100 |
| نقره | 1:100 |
| شاخصهای CFD | 1:100 |
| انرژیها | 1:100 |
| کریپتوها | 1:10 |
| سهام | 1:10 |
اهرم ثابت برای حسابهای سرمایهگذار و حسابهای اصلی اعمال میشود.
