Produk Emas yang ditawarkan oleh WeGolden
Produk Emas yang ditawarkan oleh WeGolden
XAUUSDEmas vs Dolar AS
XAGUSDPerak vs Dolar AS
EURUSDEuro vs Dolar AS
SP500Indeks S&P 500
Peluang trading emas eksklusif dengan data pasar real-time dan spread yang kompetitif.

Forex
Logam
Minyak
Indeks
Cryptos
Saham
Tips: Tabel ini dapat digulir. Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih banyak.
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| AUDCHF | Dolar Australia vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| CADCHF | CAD vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| CADJPY | CAD vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| CHFJPY | Franc Swiss vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| EURAUD | Euro vs Dolar Australia | Senin - Jumat |
| EURCAD | Euro vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| EURCHF | Euro vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| EURGBP | Euro vs Britania Raya Pound | Senin - Jumat |
| EURJPY | Euro vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| EURNZD | Euro vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| EURUSD | Euro vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| GBPAUD | Pound Britania Raya vs Dolar Australia | Senin - Jumat |
| GBPCAD | Pound Britania Raya vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| GBPCHF | Pound Britania Raya vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| GBPJPY | Pound Britania Raya vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| GBPNZD | Pound Britania Raya vs Dolar Selandia Baru | Senin - Jumat |
| GBPUSD | Pound Britania Raya vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| NZDCAD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| NZDCHF | Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| NZDJPY | Dolar Selandia Baru vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| NZDUSD | Dolar Selandia Baru vs Dolar AS | Senin - Jumat |
| USDCAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | Senin - Jumat |
| USDCHF | Dolar AS vs Franc Swiss | Senin - Jumat |
| USDJPY | Dolar AS vs Yen Jepang | Senin - Jumat |
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| XAUUSD | Perak vs Dolar AS/ Spot | Senin - Jumat |
| XAGUSD | Emas vs Dolar AS/ Spot | Senin - Jumat |
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| BRN | Minyak Mentah Brent Inggris - Spot | Senin - Jumat |
| WTI | Minyak Mentah WTI AS - Spot | Senin - Jumat |
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| ASX200 | Indeks Australia 200 | Senin - Jumat |
| DJI30 | Indeks CAC40 | Senin - Jumat |
| ESTOXX50 | Indeks Xetra DAX | Senin - Jumat |
| CAC40 | Indeks Dow Jones Industrial Average | Senin - Jumat |
| DAX40 | Indeks Dow Jones EURO STOXX50 | Senin - Jumat |
| HSI50 | Indeks FTSE 100 | Senin - Jumat |
| JP225 | Indeks Hong Kong 50 | Senin - Jumat |
| NQ100 | Spanyol 35 Indeks | Senin - Jumat |
| SP500 | Indeks Nikkei 225 | Senin - Jumat |
| FTSE100 | Indeks Nasdaq 100 | Senin - Jumat |
| IBEX35 | Indeks S&P 500 | Senin - Jumat |
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs USD | Senin - Minggu |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | Senin - Minggu |
| DGEUSD | Dogecoin vs USD | Senin - Minggu |
| DOTUSD | Polkadot vs USD | Senin - Minggu |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | Senin - Minggu |
| LNKUSD | Chainlink - USD | Senin - Minggu |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | Senin - Minggu |
| SOLUSD | Solana vs USD | Senin - Minggu |
| TRXUSD | Tron vs Dolar AS | Senin - Minggu |
| UNIUSD | Uniswap vs USD | Senin - Minggu |
| XLMUSD | Stellar vs USD | Senin - Minggu |
| Simbol | Deskripsi | Waktu Perdagangan |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | Senin - Jumat |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | Senin - Jumat |
| ABT.N | Abbott Laboratories | Senin - Jumat |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | Senin - Jumat |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | Senin - Jumat |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | Senin - Jumat |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | Senin - Jumat |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | Senin - Jumat |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | Senin - Jumat |
| BA.N | Boeing Co. | Senin - Jumat |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | Senin - Jumat |
| BAC.N | Bank of America Corporation | Senin - Jumat |
| BB.N | Blackberry | Senin - Jumat |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | Senin - Jumat |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | Senin - Jumat |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | Senin - Jumat |
| BYND.OQ | Beyond Meat Inc. | Senin - Jumat |
| C.N | Citigroup Inc. | Senin - Jumat |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | Senin - Jumat |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | Senin - Jumat |
| CME.OQ | CME Group Inc. | Senin - Jumat |
| COST.OQ | Costco Wholesale Corp. | Senin - Jumat |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | Senin - Jumat |
| CSX.N | CSX Corporation | Senin - Jumat |
| CVS.N | CVS Health Corp. | Senin - Jumat |
| EA.OQ | Ectronic Arts Inc. | Senin - Jumat |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | Senin - Jumat |
| EDU.N | Pendidikan & Teknologi Oriental Baru - ADR | Senin - Jumat |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | Senin - Jumat |
| F.N | Ford Motor Company | Senin - Jumat |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | Senin - Jumat |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | Senin - Jumat |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc Kelas A | Senin - Jumat |
| HD.N | Home Depot Inc. | Senin - Jumat |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | Senin - Jumat |
| INTC.OQ | Intel Corp. | Senin - Jumat |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | Senin - Jumat |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | Senin - Jumat |
| JD.OQ | JD.com Inc. | Senin - Jumat |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | Senin - Jumat |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | Senin - Jumat |
| KO.N | Coca-Cola Company | Senin - Jumat |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | Senin - Jumat |
| LLY.N | Eli Lilly & Co. | Senin - Jumat |
| LMT.N | Lockheed Martin Corp. | Senin - Jumat |
| MA.N | Mastercard Incorp. | Senin - Jumat |
| MCD.N | Perusahaan McDonald's | Senin - Jumat |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | Senin - Jumat |
| META.OQ | Meta Platforms Inc | Senin - Jumat |
| MS.N | Morgan Stanley | Senin - Jumat |
| MSFT.OQ | Microsoft Corporation | Senin - Jumat |
| NFLX.OQ | Netflix | Senin - Jumat |
| NIO.N | NIO Inc. | Senin - Jumat |
| NKE.N | NIKE Inc. | Senin - Jumat |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | Senin - Jumat |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | Senin - Jumat |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | Senin - Jumat |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | Senin - Jumat |
| PFE.N | Pfizer Inc. | Senin - Jumat |
| PG.N | Procter & Gamble Company | Senin - Jumat |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | Senin - Jumat |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | Senin - Jumat |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Senin - Jumat |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | Senin - Jumat |
| T.N | AT&T Inc. | Senin - Jumat |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | Senin - Jumat |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | Senin - Jumat |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | Senin - Jumat |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | Senin - Jumat |
| TSM.N | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Senin - Jumat |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | Senin - Jumat |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | Senin - Jumat |
| V.N | Visa Inc. | Senin - Jumat |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | Senin - Jumat |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Senin - Jumat |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | Senin - Jumat |
| WFC.N | Wells Fargo & Co. | Senin - Jumat |
| WMT.N | Walmart Inc. | Senin - Jumat |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | Senin - Jumat |
Ikhtisar Ketentuan Perdagangan
Kebijakan Leverage Dinamis untuk Setiap Klien Berdasarkan Struktur Akun dan Kondisi Risiko.
Di WeGolden, kepentingan klien memandu setiap keputusan. Solusi likuiditas khusus dan kondisi perdagangan premium kami menciptakan pengalaman perdagangan yang disempurnakan yang dibangun untuk kinerja.
Leverage Dinamis untuk MT5 ECN dan Akun Standar
Tips: Tabel ini dapat digulir. Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih banyak.
| Ekuitas (USD) / Jenis | FX | EMAS | PERAK | Indeks CFD | Energi | Cryptos | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hingga $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 hingga $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 hingga $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:10 | 1:10 |
| Dari pukul 23:00-02:00 untuk Tutup dan Buka pada Hari Kerja | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Dari pukul 21:00 pada penutupan akhir pekan (biasanya hari Jumat) hingga pukul 02:00 setelah pasar dibuka kembali (biasanya hari Senin) | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 menit sebelum dan sesudah rilis berita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Leverage untuk Akun Master dan Investor MT5
Tips: Tabel ini dapat digulir. Geser ke kiri atau ke kanan untuk melihat lebih banyak.
| Kelas Aset | Leverage Maksimum |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| Emas | 1:100 |
| Perak | 1:100 |
| Indeks CFD | 1:100 |
| Energi | 1:100 |
| Cryptos | 1:10 |
| Saham | 1:10 |
* Silakan lihat WeGolden Hukum & Kepatuhan untuk lebih jelasnya