Ketentuan Perdagangan
Akun & Leverage
Jenis Akun
Leverage mengambang
Menyalin Perdagangan
Jenis Akun
| Standar | ECN | Master & Investor | |
|---|---|---|---|
| Penyebaran | Spread yang kompetitif | Olesan Mentah | Spread yang kompetitif |
| Komisi | |||
| Leverage | Hingga 1:1000 | Hingga 1:1000 | 1:100 |
| Hadiah IB | Pendapatan 70% | Komisi 70% | Pendapatan 70% |
Leverage mengambang berlaku untuk Akun ECN dan Akun Standar
| Ekuitas (USD)/Jenis | FX | Emas | Perak | Indeks | Energi | Cryptos | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hingga $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 hingga $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 hingga $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10.000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00-02:00 (Hari Kerja Tutup & Buka) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Tutup Akhir Pekan → Pasar Dibuka Kembali (Jumat 21:00 - Senin 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 menit sebelum & sesudah rilis berita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Menyalin Perdagangan
| Kelas Aset | Leverage Maksimum |
|---|---|
| Forex | 1:100 |
| Emas | 1:100 |
| Perak | 1:100 |
| Indeks CFD | 1:100 |
| Energi | 1:100 |
| Cryptos | 1:10 |
| Saham | 1:10 |
** Leverage tetap berlaku untuk Akun Investor dan Akun Master.
