Ketentuan Perdagangan
Akun & Leverage
Jenis Akun
Leverage mengambang
Menyalin Perdagangan
Jenis Akun
| Standar | ECN | Akun Master | Akun Investor | |
|---|---|---|---|---|
| Penyebaran | Spread yang kompetitif | Olesan Mentah | Spread yang kompetitif | Berdasarkan MA |
| Komisi | Tidak. | Ya. | Tidak. | Tidak. |
| Leverage | Mengambang (Lihat Di Bawah) | Mengambang (Lihat Di Bawah) | Diperbaiki (Lihat di Bawah) | Diperbaiki (Lihat di Bawah) |
| Hadiah IB | Pendapatan 70% | Komisi 70% | Pendapatan 70% | Pendapatan 70% |
| Komisi | Tidak. | Dari $4,9/lot menjadi $14/lot | Tidak. | Tidak. |
| Bagi Hasil | Hingga 70% pendapatan | Tanpa Pembagian Pendapatan | Hingga 70% pendapatan | Hingga 70% pendapatan |
| Jenis Eksekusi | Pesanan Pasar Pesanan Tertunda |
Pesanan Pasar Pesanan Tertunda |
Pesanan Pasar Pesanan Tertunda |
Pesanan Pasar Pesanan Tertunda |
| Akun Islam | Segera hadir | Segera hadir | Segera hadir | Segera hadir |
| Min-Maks Jumlah Lot |
Forex, Logam 0,01 - 30 lot Simbol lain akan memiliki Lot Minimum-Maksimum yang berbeda dan dapat diperiksa melalui MT5 (Tergantung Simbol) |
|||
| Jumlah Maksimum Pesanan | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tingkat Panggilan Margin | 150% | 150% | 150% | 150% |
| Tingkat Henti Rugi | 20% | 20% | 20% | 20% |
Leverage mengambang berlaku untuk Akun ECN dan Akun Standar
| Ekuitas (USD)/Jenis | FX | Emas | Perak | Indeks | Energi | Cryptos | Saham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 hingga $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 hingga $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 hingga $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10.000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00-02:00 (Hari Kerja Tutup & Buka) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Tutup Akhir Pekan → Pasar Dibuka Kembali (Jumat 21:00 - Senin 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 menit sebelum & sesudah rilis berita | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Leverage tetap berlaku untuk Akun Master dan Investor
| Kelas Aset | Leverage Maksimum |
|---|---|
| FX | 1:100 |
| Emas | 1:100 |
| Perak | 1:100 |
| Indeks CFD | 1:100 |
| Energi | 1:100 |
| Cryptos | 01:10 |
| Saham | 01:10 |
** Leverage tetap berlaku untuk Akun Investor dan Akun Master.
