Trading Conditions
खाते और उत्तोलन
Account Types
Floating leverage
कॉपी ट्रेडिंग
Account Types
| मानक | ईसीएन | Master & Investor | |
|---|---|---|---|
| Spread | Competitive spread | Raw Spread | Competitive spread |
| Commission | |||
| लिवरेज | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 | 1:100 |
| IB Reward | 70% revenue | 70% commission | 70% revenue |
Floating leverage applies for ECN and Standard Accounts
| Equity(USD)/Type | एफएक्स | सोना | चाँदी | सूचकांक | ऊर्जाएँ | क्रिप्टो | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Weekdays Close & Open) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Weekend Close → Market Reopen (Fri 21:00 – Mon 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutes before & after news release | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
कॉपी ट्रेडिंग
| Asset Class | Maximum Leverage |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा | 1:100 |
| सोना | 1:100 |
| चाँदी | 1:100 |
| सीएफडी सूचकांक | 1:100 |
| ऊर्जाएँ | 1:100 |
| क्रिप्टो | 1:10 |
| शेयर | 1:10 |
** Fixed leverage applies for Investor Accounts and Master Accounts.
