व्यापार की शर्तें
खाते और उत्तोलन
खाता प्रकार
फ्लोटिंग लीवरेज
कॉपी ट्रेडिंग
खाता प्रकार
| मानक | ईसीएन | मास्टर खाता | निवेशक खाता | |
|---|---|---|---|---|
| फैलाव | प्रतिस्पर्धी प्रसार | कच्चा प्रसार | प्रतिस्पर्धी प्रसार | एमए के आधार पर |
| आयोग | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं |
| लिवरेज | तैरता हुआ (नीचे देखें) | तैरता हुआ (नीचे देखें) | ठीक किया गया (नीचे देखें) | ठीक किया गया (नीचे देखें) |
| आईबी रिवार्ड | 70% राजस्व | 70% कमीशन | 70% राजस्व | 70% राजस्व |
| आयोग | नहीं | $4.9/लॉट से $14/लॉट तक | नहीं | नहीं |
| राजस्व साझाकरण | 70% तक राजस्व | राजस्व हिस्सेदारी नहीं | 70% तक राजस्व | 70% तक राजस्व |
| निष्पादन प्रकार | बाजार आदेश लंबित आदेश |
बाजार आदेश लंबित आदेश |
बाजार आदेश लंबित आदेश |
बाजार आदेश लंबित आदेश |
| इस्लामी खाते | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है | जल्द आ रहा है |
| न्यूनतम-अधिकतम लॉट की मात्रा |
विदेशी मुद्रा, धातु 0.01 - 30 लॉट अन्य प्रतीकों के पास अलग-अलग न्यूनतम-अधिकतम लॉट होंगे और उन्हें एमटी5 के माध्यम से जांचा जा सकता है। (प्रतीक-निर्भर) |
|||
| अधिकतम आदेशों की संख्या | 50 | 50 | 50 | 50 |
| मार्जिन कॉल स्तर | 150% | 150% | 150% | 150% |
| स्टॉप आउट लेवल | 20% | 20% | 20% | 20% |
ECN और स्टैंडर्ड खातों के लिए फ्लोटिंग लीवरेज लागू होता है।
| इक्विटी (यूएसडी)/प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सूचकांक | ऊर्जाएँ | क्रिप्टो | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (सप्ताहांत बंद और खुला) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताहांत समापन → बाजार पुनः खुलना (शुक्र 21:00 – सोम 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| समाचार जारी होने से 15 मिनट पहले और बाद में | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
स्थिर लीवरेज मास्टर और निवेशक खातों पर लागू होता है
| संपत्ति वर्ग | अधिकतम लीवरेज |
|---|---|
| एफएक्स | 1:100 |
| सोना | 1:100 |
| चाँदी | 1:100 |
| सीएफडी सूचकांक | 1:100 |
| ऊर्जाएँ | 1:100 |
| क्रिप्टो | 01:10 |
| शेयर | 01:10 |
निवेशक खातों और मास्टर खातों के लिए निश्चित लीवरेज लागू होता है।.
