व्यापार की शर्तें
खाते और उत्तोलन
खाता प्रकार
फ्लोटिंग लीवरेज
कॉपी ट्रेडिंग
खाता प्रकार
| मानक | ईसीएन | मालिक और निवेशक | |
|---|---|---|---|
| फैलाव | प्रतिस्पर्धी प्रसार | कच्चा प्रसार | प्रतिस्पर्धी प्रसार |
| आयोग | |||
| लिवरेज | 1:1000 तक | 1:1000 तक | 1:100 |
| आईबी रिवार्ड | 70% राजस्व | 70% कमीशन | 70% राजस्व |
ECN और स्टैंडर्ड खातों के लिए फ्लोटिंग लीवरेज लागू होता है।
| इक्विटी (यूएसडी)/प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सूचकांक | ऊर्जाएँ | क्रिप्टो | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (सप्ताहांत बंद और खुला) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताहांत समापन → बाजार पुनः खुलना (शुक्र 21:00 – सोम 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| समाचार जारी होने से 15 मिनट पहले और बाद में | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
कॉपी ट्रेडिंग
| संपत्ति वर्ग | अधिकतम लीवरेज |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा | 1:100 |
| सोना | 1:100 |
| चाँदी | 1:100 |
| सीएफडी सूचकांक | 1:100 |
| ऊर्जाएँ | 1:100 |
| क्रिप्टो | 1:10 |
| शेयर | 1:10 |
निवेशक खातों और मास्टर खातों के लिए निश्चित लीवरेज लागू होता है।.
