उत्पाद
आपकी उन्नत,
मल्टी-डिवाइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।.
विदेशी मुद्रा
धातुएँ
तेल
सूचकांक
क्रिप्टो
स्टॉक
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एयूडीसीएडी | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| ऑडचफ़ | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| ओडी/जेपीवाई | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| ऑड-न्यूज़ीलैंड डॉलर | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| ऑडयूएसडी | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएडी सीएएचएफ | कैड बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएडीजेपीवाई | सीएडी बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएचएफ जेपीवाई | स्विस फ़्रैंक बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरोऑड | यूरो बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरकैड | यूरो बनाम कनाडाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरचफ | यूरो बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरोजीबीपी | यूरो बनाम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरो/येन | यूरो बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरनजेड | यूरो बनाम न्यूज़ीलैंड डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूरusd | यूरो बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीएयूडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम ऑस्ट्रेलियाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीसीएडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम कैनेडियन डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीसीएचएफ | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीजेपाई | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीएनजेड | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम न्यूजीलैंड डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| जीबीपीयूएसडी | ग्रेट ब्रिटेन पाउंड बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| एनजेडडीसीएडी | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| एनजेडडी सीएफ़एच | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| एनजेडजेपाई | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
| एन जेड डी यू एस डी | न्यूजीलैंड डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूएसडीसीएडी | यूएस डॉलर बनाम कनाडाई डॉलर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूएसडी सी एच एफ | अमेरिकी डॉलर बनाम स्विस फ्रैंक | सोमवार - शुक्रवार |
| यूएसडीजेपीवाई | यूएस डॉलर बनाम जापानी येन | सोमवार - शुक्रवार |
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एक्सएयूयूएसडी | चाँदी बनाम अमेरिकी डॉलर/स्पॉट | सोमवार - शुक्रवार |
| एक्सएजीयूएसडी | सोना बनाम अमेरिकी डॉलर/स्पॉट | सोमवार - शुक्रवार |
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| बीआरएन | यूके ब्रेंट क्रूड ऑयल - स्पॉट | सोमवार - शुक्रवार |
| डब्ल्यूटीआई | डब्ल्यूटीआई यूएस क्रूड ऑयल - स्पॉट | सोमवार - शुक्रवार |
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एएसएक्स200 | ऑस्ट्रेलिया २०० इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| डीजेआई30 | डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| ईएसटीओएक्स 50 | डाऊ जोंस यूरो STOXX50 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएसी 40 | सीएसी40 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| डीएएक्स40 | Xetra DAX इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| एचएसआई50 | हांगकांग 50 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| जेपी225 | निक्केई 225 सूचकांक | सोमवार - शुक्रवार |
| एनक्यू १०० | नैस्डैक 100 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| एसएंडपी 500 | एसएंडपी 500 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| एफटीएसई १०० | एफटीएसई 100 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| आईबेक्स35 | स्पेन 35 इंडेक्स | सोमवार - शुक्रवार |
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| एडीएयूएसडी | कार्डानो बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| बीटीसीयूएसडी | बिटकॉइन बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| डीजीईयूएसडी | डोजकॉइन बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| डॉटयूएसडी | पोल्काडॉट बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| ईटीएचयूएसडी | एथेरियम बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| एलएनकेयूएसडी | चेनलिंक - USD | सोमवार - रविवार |
| एलटीसीयूएसडी | लाइटकॉइन बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| सोलयूएसडी | सोलाना बनाम USD | सोमवार - रविवार |
| टीआरएक्सयूएसडी | ट्रॉन बनाम अमेरिकी डॉलर | सोमवार - रविवार |
| यूनीयूएसडी | यूनिस्वैप बनाम यूएसडी | सोमवार - रविवार |
| एक्सएलएमयूएसडी | स्टेलर बनाम USD | सोमवार - रविवार |
*आप टेबल को बाएं और दाएं स्क्रॉल करके देख सकते हैं।.
| प्रतीक | विवरण | ट्रेडिंग का समय |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | एप्पल इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एबीबीवी.एन | एबवी इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एबीटी.एन | एबॉट लेबोरेटरीज | सोमवार - शुक्रवार |
| एडीबीई.ओक्यू | एडोब इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एडीपी.ओक्यू | ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एएमडी.ओक्यू | एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एएमजीएन.ओक्यू | एमजेन इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एएमज़ेडएन.ओक्यू | अमेज़ॅन इंक | सोमवार - शुक्रवार |
| एवीजीओ.ओक्यू | ब्रॉडकॉम इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| बी.ए.एन | बोइंग कंपनी. | सोमवार - शुक्रवार |
| बाबा | अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड. | सोमवार - शुक्रवार |
| बीएसी.एन | बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन | सोमवार - शुक्रवार |
| बीबी.एन | ब्लैकबेरी | सोमवार - शुक्रवार |
| बि.डू.ओ.क्यू | बाइडू इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| बीआईबी.ओक्यू | बायोजेन इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| बीएमवाई.एन | ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी. | सोमवार - शुक्रवार |
| बाइंड.ओक्यू | बियॉन्ड मीट इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| सी.एन | सिटीग्रुप इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| चेटर.ओक्यू | चार्टर कम्युनिकेशंस इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएमसीएसए.ओक्यू | कॉमकॉस्ट कॉर्प।. | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएमई.ओक्यू | सीएमई ग्रुप इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| लागत.ओक्यू | कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन. | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएस.ओक्यू | सिस्को सिस्टम्स इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| सीएसएक्स.एन | सीएसएक्स कॉर्पोरेशन | सोमवार - शुक्रवार |
| सीवीएस. एन | सीवीएस हेल्थ कॉर्प।. | सोमवार - शुक्रवार |
| ई.ए.ओ.क्यू | इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| ई-बे।ओक्यू | ईबे इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| ई.डी.यू.एन | न्यू ओरिएंटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी - एडीआर | सोमवार - शुक्रवार |
| ईक्यूआईएक्स.ओक्यू | इक्विनिक्स इंक | सोमवार - शुक्रवार |
| एफ.एन | फोर्ड मोटर कंपनी | सोमवार - शुक्रवार |
| एफ.टी.एन.टी. ओ.क्यू | फोर्टिनेट इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| गिल्ड.ओ.क्यू | गिलीड साइंसेज इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| गूगल.ओक्यू | अल्फाबेट इंक क्लास ए | सोमवार - शुक्रवार |
| एचडी.एन | होम डेपो इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| आईबीएम.एन | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीनें कॉर्प. | सोमवार - शुक्रवार |
| आईएनटीसी.ओक्यू | इंटेल कॉर्प. | सोमवार - शुक्रवार |
| इन्टु.ओक्यू | इंटुइट इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| आईक्यू.ओक्यू | आईक्वी इंक | सोमवार - शुक्रवार |
| जेडी.ओक्यू | जेडी.कॉम इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| जेएनजे.एन | जॉनसन एंड जॉनसन | सोमवार - शुक्रवार |
| जेपीएम.एन | जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी. | सोमवार - शुक्रवार |
| कौन | कोका-कोला कंपनी | सोमवार - शुक्रवार |
| एल.आई.ओ.क्यू | एलआई ऑटो इंक - एडीआर | सोमवार - शुक्रवार |
| एल.एल.वाई.एन | एली लिली एंड कंपनी. | सोमवार - शुक्रवार |
| एल.एम.टी.एन. | लॉकहीड मार्टिन कॉर्प।. | सोमवार - शुक्रवार |
| एम.ए | मास्टरकार्ड इंकॉर्प।. | सोमवार - शुक्रवार |
| एमसीडी.एन | मैकडॉनल्ड्स#39;s कॉर्पोरेशन | सोमवार - शुक्रवार |
| एमडीएलजेड.ओक्यू | मोंडेलेज़ इंटरनेशनल इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| मेटा.ओक्यू | मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक | सोमवार - शुक्रवार |
| सुश्री.एन | मॉर्गन स्टैनले | सोमवार - शुक्रवार |
| एमएसएफटी.ओक्यू | माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन | सोमवार - शुक्रवार |
| एनएफएलएक्स.ओक्यू | नेटफ्लिक्स | सोमवार - शुक्रवार |
| एनआईओ.एन | एन आई ओ इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एनकेई.एन | नाइकी इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| एनटीईएस.ओक्यू | नेटईज़ इंक-एडीआर | सोमवार - शुक्रवार |
| एनवीडिया.ओक्यू | एनवीडिया कॉर्प. | सोमवार - शुक्रवार |
| पीडी.ओक्यू | पिनडुओडुओ इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| पेप.एन | पेप्सिको इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| पीएफई.एन | फाइजर इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| पी.जी.एन | प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी | सोमवार - शुक्रवार |
| प्रधानमंत्री | फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| पीवाईपीएल.ओक्यू | पेपाल होल्डिंग्स इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| पंजीकरण संख्या | रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स इंक।. | सोमवार - शुक्रवार |
| एसबीयूएक्स.ओक्यू | स्टारबक्स कॉर्प. | सोमवार - शुक्रवार |
| टी.एन | एटी&टी इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| टीएमई.एन | टेनसेंट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ग्रुप।. | सोमवार - शुक्रवार |
| टीएमओ.एन | थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| टीएमयूएस.ओक्यू | टी-मोबाइल यूएस इंक | सोमवार - शुक्रवार |
| टीएसएलए.ओक्यू | टेस्ला इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| टीएसएम.एन | ताइवान सेमीकंडक्टर-एसपी एडीआर | सोमवार - शुक्रवार |
| यूएनएच.एन | यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| यूपीएस.एन | यूनाइटेड पार्सल सर्विस इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| वी.एन | वीज़ा इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| वीआईपीएस.एन | विपशॉप होल्डिंग्स लिमिटेड - एडीआर | सोमवार - शुक्रवार |
| वीआरटीएक्स.ओक्यू | वर्टेक्स फार्मास्युटिकल्स इन्कॉर्पोरेटेड | सोमवार - शुक्रवार |
| वीजेड.एन | वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| डब्ल्यूएफसी.एन | वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी. | सोमवार - शुक्रवार |
| डब्ल्यूएमटी.एन | वॉलमार्ट इंक. | सोमवार - शुक्रवार |
| एक्सओएम.एन | एक्सॉनमोबिल कॉर्प. | सोमवार - शुक्रवार |
डायनामिक लीवरेज
MT5 ECN और स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए
| इक्विटी (USD) / प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सीएफडी सूचकांक | ऊर्जाएँ | क्रिप्टो | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 से $1,000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 से $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 से $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताह के दिनों में 23:00–02:00 तक बंद और खुला | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| सप्ताहांत पर 21:00 बजे से लेकर बाजार के फिर से खुलने (आमतौर पर सोमवार) के बाद 02:00 बजे तक | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| समाचार विज्ञप्ति से 15 मिनट पहले और बाद में | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
डायनामिक लीवरेज
MT5 मास्टर और इन्वेस्टर अकाउंट के लिए
| इक्विटी (USD) / प्रकार | एफएक्स | सोना | चाँदी | सीएफडी सूचकांक | ऊर्जाएँ | क्रिप्टो | शेयर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लिवरेज | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
हमारे उत्पाद
वीगोल्डन
श्रेणी उत्पाद


