Productos
Tu avanzada,
Plataforma de negociación multidispositivo.
Forex
Metales
Aceites
Índices
Criptomonedas
Acciones
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| AUDCAD | Dólar australiano frente a dólar canadiense | De lunes a viernes |
| AUDCHF | Dólar australiano frente al franco suizo | De lunes a viernes |
| AUDJPY | Dólar australiano frente al yen japonés | De lunes a viernes |
| AUDNZD | Dólar australiano frente a dólar neozelandés | De lunes a viernes |
| AUDUSD | Dólar australiano frente a dólar estadounidense | De lunes a viernes |
| CADCHF | CAD vs Franco suizo | De lunes a viernes |
| CADJPY | CAD vs Yen japonés | De lunes a viernes |
| CHFJPY | Franco suizo frente al yen japonés | De lunes a viernes |
| EURAUD | Euro frente a dólar australiano | De lunes a viernes |
| EURCAD | Euro frente a dólar canadiense | De lunes a viernes |
| EURCHF | Euro frente a franco suizo | De lunes a viernes |
| EURGBP | Euro frente a libra esterlina | De lunes a viernes |
| EURJPY | Euro frente a yen japonés | De lunes a viernes |
| EURNZD | Euro frente a dólar neozelandés | De lunes a viernes |
| EURUSD | Euro frente a dólar estadounidense | De lunes a viernes |
| GBPAUD | Libra esterlina frente al dólar australiano | De lunes a viernes |
| GBPCAD | Libra esterlina frente a dólar canadiense | De lunes a viernes |
| GBPCHF | Libra esterlina frente al franco suizo | De lunes a viernes |
| GBPJPY | Libra esterlina frente al yen japonés | De lunes a viernes |
| GBPNZD | Libra esterlina frente a dólar neozelandés | De lunes a viernes |
| GBPUSD | Libra esterlina frente al dólar estadounidense | De lunes a viernes |
| NZDCAD | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | De lunes a viernes |
| NZDCHF | Dólar neozelandés frente al franco suizo | De lunes a viernes |
| NZDJPY | Dólar neozelandés frente al yen japonés | De lunes a viernes |
| NZDUSD | Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | De lunes a viernes |
| USDCAD | Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | De lunes a viernes |
| USDCHF | Dólar estadounidense frente al franco suizo | De lunes a viernes |
| USDJPY | Dólar estadounidense frente al yen japonés | De lunes a viernes |
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| XAUUSD | Plata frente al dólar/ Spot | De lunes a viernes |
| XAGUSD | Oro frente al dólar estadounidense/ al contado | De lunes a viernes |
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| BRN | Reino Unido Petróleo Brent - Spot | De lunes a viernes |
| WTI | Petróleo crudo estadounidense WTI al contado | De lunes a viernes |
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| ASX200 | Índice Australia 200 | De lunes a viernes |
| DJI30 | Índice del Promedio Industrial Dow Jones | De lunes a viernes |
| ESTOXX50 | Índice Dow Jones EURO STOXX50 | De lunes a viernes |
| CAC40 | Índice CAC40 | De lunes a viernes |
| DAX40 | Índice Xetra DAX | De lunes a viernes |
| HSI50 | Índice Hong Kong 50 | De lunes a viernes |
| JP225 | Índice Nikkei 225 | De lunes a viernes |
| NQ100 | Índice Nasdaq 100 | De lunes a viernes |
| SP500 | Índice S&P 500 | De lunes a viernes |
| FTSE100 | Índice FTSE 100 | De lunes a viernes |
| IBEX35 | España 35 Índice | De lunes a viernes |
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| ADAUSD | Cardano vs USD | De lunes a domingo |
| BTCUSD | Bitcoin vs USD | De lunes a domingo |
| DGEUSD | Dogecoin vs USD | De lunes a domingo |
| DOTUSD | Polkadot vs USD | De lunes a domingo |
| ETHUSD | Ethereum vs USD | De lunes a domingo |
| LNKUSD | Eslabones - USD | De lunes a domingo |
| LTCUSD | Litecoin vs USD | De lunes a domingo |
| SOLUSD | Solana contra USD | De lunes a domingo |
| TRXUSD | Tron frente al dólar estadounidense | De lunes a domingo |
| UNIUSD | Uniswap vs USD | De lunes a domingo |
| XLMUSD | Stellar vs USD | De lunes a domingo |
*Puede ver la tabla desplazándose a izquierda y derecha.
| Símbolos | Descripción | Tiempo de negociación |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | Apple Inc. | De lunes a viernes |
| ABBV.N | Abbvie Inc. | De lunes a viernes |
| ABT.N | Laboratorios Abbott | De lunes a viernes |
| ADBE.OQ | Adobe Inc. | De lunes a viernes |
| ADP.OQ | Automatic Data Processing Inc. | De lunes a viernes |
| AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc. | De lunes a viernes |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | De lunes a viernes |
| AMZN.OQ | Amazon Inc | De lunes a viernes |
| AVGO.OQ | Broadcom Inc. | De lunes a viernes |
| BA.N | Boeing Co. | De lunes a viernes |
| BABA.N | Alibaba Group Holding Ltd. | De lunes a viernes |
| BAC.N | Corporación Bank of America | De lunes a viernes |
| BB.N | Blackberry | De lunes a viernes |
| BIDU.OQ | Baidu Inc. | De lunes a viernes |
| BIIB.OQ | Biogen Inc. | De lunes a viernes |
| BMY.N | Bristol-Myers Squibb Co. | De lunes a viernes |
| BYND.OQ | Más allá de la carne Inc. | De lunes a viernes |
| C.N | Citigroup Inc. | De lunes a viernes |
| CHTR.OQ | Charter Communications Inc. | De lunes a viernes |
| CMCSA.OQ | Comcast Corp. | De lunes a viernes |
| CME.OQ | CME Group Inc. | De lunes a viernes |
| COSTE.OQ | Costco Wholesale Corp. | De lunes a viernes |
| CSCO.OQ | Cisco Systems Inc. | De lunes a viernes |
| CSX.N | Corporación CSX | De lunes a viernes |
| CVS.N | CVS Health Corp. | De lunes a viernes |
| EA.OQ | Ectronic Arts Inc. | De lunes a viernes |
| EBAY.OQ | eBay Inc. | De lunes a viernes |
| EDU.N | Nueva Educación y Tecnología Orientales - ADR | De lunes a viernes |
| EQIX.OQ | Equinix Inc | De lunes a viernes |
| F.N | Ford Motor Company | De lunes a viernes |
| FTNT.OQ | Fortinet Inc. | De lunes a viernes |
| GILD.OQ | Gilead Sciences Inc. | De lunes a viernes |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc Clase A | De lunes a viernes |
| HD.N | Home Depot Inc. | De lunes a viernes |
| IBM.N | International Business Machines Corp. | De lunes a viernes |
| INTC.OQ | Intel Corp. | De lunes a viernes |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | De lunes a viernes |
| IQ.OQ | IQIYI Inc | De lunes a viernes |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | De lunes a viernes |
| JNJ.N | Johnson & Johnson | De lunes a viernes |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | De lunes a viernes |
| KO.N | Empresa Coca-Cola | De lunes a viernes |
| LI.OQ | LI AUTO INC - ADR | De lunes a viernes |
| LLY.N | Eli Lilly & Co. | De lunes a viernes |
| LMT.N | Lockheed Martin Corp. | De lunes a viernes |
| MA.N | Mastercard Incorp. | De lunes a viernes |
| MCD.N | McDonald's Corporation | De lunes a viernes |
| MDLZ.OQ | Mondelez International Inc. | De lunes a viernes |
| META.OQ | Meta Plataformas Inc | De lunes a viernes |
| MS.N | Morgan Stanley | De lunes a viernes |
| MSFT.OQ | Corporación Microsoft | De lunes a viernes |
| NFLX.OQ | Netflix | De lunes a viernes |
| NIO.N | NIO Inc. | De lunes a viernes |
| NKE.N | NIKE Inc. | De lunes a viernes |
| NTES.OQ | NETEASE INC-ADR | De lunes a viernes |
| NVDA.OQ | NVIDIA Corp. | De lunes a viernes |
| PDD.OQ | Pinduoduo Inc. | De lunes a viernes |
| PEP.N | PepsiCo Inc. | De lunes a viernes |
| PFE.N | Pfizer Inc. | De lunes a viernes |
| PG.N | Procter & Gamble Company | De lunes a viernes |
| PM.N | Philip Morris International Inc. | De lunes a viernes |
| PYPL.OQ | PayPal Holdings Inc. | De lunes a viernes |
| REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | De lunes a viernes |
| SBUX.OQ | Starbucks Corp. | De lunes a viernes |
| T.N | AT&T Inc. | De lunes a viernes |
| TME.N | Tencent Music Entertainment Grp. | De lunes a viernes |
| TMO.N | Thermo Fisher Scientific Inc. | De lunes a viernes |
| TMUS.OQ | T-Mobile Us Inc | De lunes a viernes |
| TSLA.OQ | Tesla Inc. | De lunes a viernes |
| TSM.N | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | De lunes a viernes |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | De lunes a viernes |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | De lunes a viernes |
| V.N | Visa Inc. | De lunes a viernes |
| VIPS.N | Vipshop Holdings Ltd - ADR | De lunes a viernes |
| VRTX.OQ | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | De lunes a viernes |
| VZ.N | Verizon Communications Inc. | De lunes a viernes |
| CMA.N | Wells Fargo & Co. | De lunes a viernes |
| WMT.N | Walmart Inc. | De lunes a viernes |
| XOM.N | Exxon Mobil Corp. | De lunes a viernes |
Apalancamiento dinámico
para MT5 ECN y Cuenta Estándar
| Capital (USD) / Tipo | FX | Oro | Plata | Índices CFD | Energías | Criptomonedas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 a $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 a $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 a $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| De 23:00-02:00 para cerrar y abrir en días laborables | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Desde las 21:00 del cierre del fin de semana (normalmente el viernes) hasta las 02:00 de la reapertura del mercado (normalmente el lunes) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutos antes y después del comunicado de prensa | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Apalancamiento dinámico
para MT5 Master y Cuenta de Inversor
| Capital (USD) / Tipo | FX | Oro | Plata | Índices CFD | Energías | Criptomonedas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aproveche | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Nuestros productos
WeGolden's
categoría productos


