Condiciones comerciales
Cuentas y apalancamiento
Tipos de cuenta
Apalancamiento flotante
Copy Trading
Tipos de cuenta
| Estándar | ECN | Maestro e inversor | |
|---|---|---|---|
| Difundir | Diferencial competitivo | Crudo para untar | Diferencial competitivo |
| Comisión | |||
| Aproveche | Hasta 1:1000 | Hasta 1:1000 | 1:100 |
| Recompensa IB | 70% ingresos | Comisión 70% | 70% ingresos |
El apalancamiento flotante se aplica a las cuentas ECN y estándar
| Capital (USD)/Tipo | FX | Oro | Plata | Índices | Energías | Criptomonedas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 a $1.000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1.000 a $5.000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5.000 a $10.000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00-02:00 (Días laborables cerrado y abierto) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Fin de semana cerrado → Reapertura del mercado (vie 21:00 - lun 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutos antes y después del comunicado de prensa | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
Copy Trading
| Clase de activos | Apalancamiento máximo |
|---|---|
| Forex | 1:100 |
| Oro | 1:100 |
| Plata | 1:100 |
| Índices CFD | 1:100 |
| Energías | 1:100 |
| Criptomonedas | 1:10 |
| Acciones | 1:10 |
** El apalancamiento fijo se aplica a las Cuentas de Inversor y a las Cuentas Maestras.
