Trading Conditions
Accounts & Leverage
Account Types
Floating leverage
نسخ التداول
Account Types
| Standard | ECN | Master & Investor | |
|---|---|---|---|
| Spread | Competitive spread | Raw Spread | Competitive spread |
| Commission | |||
| الرافعة المالية | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 | 1:100 |
| IB Reward | 70% revenue | 70% commission | 70% revenue |
Floating leverage applies for ECN and Standard Accounts
| Equity(USD)/Type | العملات الأجنبية | الذهب | الفضة | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 إلى $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 إلى $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 إلى $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00–02:00 (Weekdays Close & Open) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| Weekend Close → Market Reopen (Fri 21:00 – Mon 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 minutes before & after news release | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
نسخ التداول
| Asset Class | Maximum Leverage |
|---|---|
| الفوركس | 1:100 |
| الذهب | 1:100 |
| الفضة | 1:100 |
| مؤشرات عقود الفروقات | 1:100 |
| الطاقات | 1:100 |
| العملات المشفرة | 1:10 |
| الأسهم | 1:10 |
** Fixed leverage applies for Investor Accounts and Master Accounts.
