المنتجات
تقدمك,
منصة تداول متعددة الأجهزة.
الفوركس
المعادن
الزيوت
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الإثنين - الجمعة |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي النيوزيلندي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الجمعة |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | الإثنين - الجمعة |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | الإثنين - الجمعة |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | الإثنين - الجمعة |
| اليورو مقابل الين الياباني | اليورو مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | الإثنين - الجمعة |
| زوج اليورو/دولار | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الجمعة |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | الإثنين - الجمعة |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | الإثنين - الجمعة |
| جنيه إسترليني/فرنك سويسري | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| GBPNZD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | الإثنين - الجمعة |
| زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الجمعة |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | الإثنين - الجمعة |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
| الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الإثنين - الجمعة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الإثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| XAUUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي/الفوري | الإثنين - الجمعة |
| XAGUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي/الفوري | الإثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| BRN | نفط برنت الخام البريطاني - فوري | الإثنين - الجمعة |
| خام غرب تكساس الوسيط | خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي - الفوري | الإثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ASX200 | مؤشر أستراليا 200 | الإثنين - الجمعة |
| DJI30 | مؤشر داو جونز الصناعي | الإثنين - الجمعة |
| إستوكس 50 | مؤشر داو جونز يورو ستوكس 50 | الإثنين - الجمعة |
| CAC40 | مؤشر CAC40 | الإثنين - الجمعة |
| داكس40 | مؤشر Xetra DAX | الإثنين - الجمعة |
| HSI50 | مؤشر هونغ كونغ 50 | الإثنين - الجمعة |
| JP225 | مؤشر نيكاي 225 | الإثنين - الجمعة |
| NQ100 | مؤشر ناسداك 100 | الإثنين - الجمعة |
| SP500 | مؤشر S&P 500 | الإثنين - الجمعة |
| مؤشر فوتسي 100 | مؤشر فوتسي 100 | الإثنين - الجمعة |
| IBEX35 | مؤشر إسبانيا 35 | الإثنين - الجمعة |
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| ADAUSD | كاردانو مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| BTCUSD | البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| DGEUSD | الدوجكوين مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| DOTUSD | بولكادوت ضد الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| ETHUSD | الإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| LNKKUSD | تشينلينك - بالدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| LTCUSD | اللايتكوين مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| سولوسد | سولانا ضد الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| TRXUSD | الترون مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| UNIUSD | Uniswap مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
| XLMUSD | ستيلار مقابل الدولار الأمريكي | الإثنين - الأحد |
*يمكنك عرض الجدول بالتمرير إلى اليسار واليمين.
| الرموز | الوصف | وقت التداول |
|---|---|---|
| AAPL.OQ | شركة Apple Inc. | الإثنين - الجمعة |
| ABBV.N | شركة أبفي. | الإثنين - الجمعة |
| ABT.N | مختبرات أبوت | الإثنين - الجمعة |
| ADBE.OQ | شركة Adobe Inc. | الإثنين - الجمعة |
| ADP.OQ | شركة المعالجة الآلية للبيانات. | الإثنين - الجمعة |
| AMD.OQ | شركة Advanced Micro Devices Inc. | الإثنين - الجمعة |
| AMGN.OQ | Amgen Inc. | الإثنين - الجمعة |
| AMZN.OQ | شركة أمازون إنك | الإثنين - الجمعة |
| AVGO.OQ | شركة Broadcom Inc. | الإثنين - الجمعة |
| ب.ن | شركة بوينج. | الإثنين - الجمعة |
| BABA.N | مجموعة علي بابا القابضة المحدودة. | الإثنين - الجمعة |
| BAC.N | شركة بنك أوف أمريكا | الإثنين - الجمعة |
| ب. ب. ن | بلاك بيري | الإثنين - الجمعة |
| BIDU.OQ | شركة بايدو. | الإثنين - الجمعة |
| BIIB.OQ | شركة بيوجين. | الإثنين - الجمعة |
| BMY.N | شركة بريستول-مايرز سكويب. | الإثنين - الجمعة |
| BYND.OQ | شركة Beyond Meat Inc. | الإثنين - الجمعة |
| ج.ن | Citigroup Inc. | الإثنين - الجمعة |
| CHTR.OQ | شركة تشارتر كوميونيكيشنز إنك. | الإثنين - الجمعة |
| CMCSA.OQ | شركة كومكاست. | الإثنين - الجمعة |
| CME.OQ | مجموعة CME Group Inc. | الإثنين - الجمعة |
| COST.OQ | شركة Costco Wholesale Corp. | الإثنين - الجمعة |
| CSCO.OQ | شركة سيسكو سيستمز. | الإثنين - الجمعة |
| CSX.N | شركة CSX كوربوريشن | الإثنين - الجمعة |
| CVS.N | CVS Health Corp. | الإثنين - الجمعة |
| EA.OQ | شركة إكترونيك للفنون الإلكترونية. | الإثنين - الجمعة |
| EBAY.OQ | شركة eBay Inc. | الإثنين - الجمعة |
| EDU.N | التعليم والتكنولوجيا الشرقية الجديدة - ADR | الإثنين - الجمعة |
| EQIX.OQ | شركة إكوينيكس | الإثنين - الجمعة |
| ف.ن | شركة فورد للسيارات | الإثنين - الجمعة |
| FTNT.OQ | شركة فورتينت. | الإثنين - الجمعة |
| GILD.OQ | شركة جيلياد ساينسز إنك. | الإثنين - الجمعة |
| GOOGL.OQ | Alphabet Inc الفئة A | الإثنين - الجمعة |
| HD.N | شركة هوم ديبوت. | الإثنين - الجمعة |
| IBM.N | شركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز كورب. | الإثنين - الجمعة |
| INTC.OQ | شركة إنتل. | الإثنين - الجمعة |
| INTU.OQ | Intuit Inc. | الإثنين - الجمعة |
| IQ.OQ | شركة IQIYI Inc | الإثنين - الجمعة |
| JD.OQ | JD.Com Inc. | الإثنين - الجمعة |
| JNJ.N | جونسون آند جونسون | الإثنين - الجمعة |
| JPM.N | JPMorgan Chase & Co. | الإثنين - الجمعة |
| ك.و.ن | شركة كوكا كولا | الإثنين - الجمعة |
| ل.و.كيو | شركة ليلي للسيارات - ADR | الإثنين - الجمعة |
| LLY.N | شركة إيلي ليلي وشركاه. | الإثنين - الجمعة |
| LMT.N | شركة لوكهيد مارتن كورب. | الإثنين - الجمعة |
| م.ن | شركة ماستركارد إنكورب. | الإثنين - الجمعة |
| MCD.N | مؤسسة ماكدونالدز's | الإثنين - الجمعة |
| MDLZ.OQ | مونديليز إنترناشيونال إنك. | الإثنين - الجمعة |
| META.OQ | ميتا بلاتفورمز إنك | الإثنين - الجمعة |
| MS.N | مورجان ستانلي | الإثنين - الجمعة |
| MSFT.OQ | شركة مايكروسوفت | الإثنين - الجمعة |
| NFLX.OQ | نتفليكس | الإثنين - الجمعة |
| NIO.N | شركة NIO Inc. | الإثنين - الجمعة |
| NKE.N | شركة نايكي. | الإثنين - الجمعة |
| NTES.OQ | Netease Inc-ADR | الإثنين - الجمعة |
| NVDA.OQ | شركة NVIDIA. | الإثنين - الجمعة |
| PDD.OQ | شركة بيندوودو. | الإثنين - الجمعة |
| PEP.N | شركة بيبسيكو. | الإثنين - الجمعة |
| PFE.N | شركة فايزر. | الإثنين - الجمعة |
| ب.غ.ن | شركة بروكتر آند جامبل | الإثنين - الجمعة |
| م.ن | شركة فيليب موريس إنترناشيونال إنك. | الإثنين - الجمعة |
| PYPL.OQ | شركة PayPal القابضة. | الإثنين - الجمعة |
| REGN.OQ | شركة ريجينيرون للأدوية. | الإثنين - الجمعة |
| SBUX.OQ | شركة ستاربكس. | الإثنين - الجمعة |
| ت.ن | شركة AT&T. | الإثنين - الجمعة |
| TME.N | مجموعة Tencent Music Entertainment Grp. | الإثنين - الجمعة |
| ت.م.ن | شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك. | الإثنين - الجمعة |
| TMUS.OQ | شركة T-Mobile Us Inc | الإثنين - الجمعة |
| TSLA.OQ | شركة تسلا. | الإثنين - الجمعة |
| TSM.N | شركة تايوان لأشباه الموصلات - SP ADR | الإثنين - الجمعة |
| UNH.N | UnitedHealth Grp. Inc. | الإثنين - الجمعة |
| UPS.N | United Parcel Service Inc. | الإثنين - الجمعة |
| ف.ن | Visa Inc. | الإثنين - الجمعة |
| VIPS.N | شركة Vipshop القابضة المحدودة - ADR | الإثنين - الجمعة |
| VRTX.OQ | شركة فيرتكس للصناعات الدوائية | الإثنين - الجمعة |
| VZ.N | شركة فيريزون كوميونيكيشنز. | الإثنين - الجمعة |
| WFC.N | ويلز فارجو وشركاه. | الإثنين - الجمعة |
| WMT.N | شركة وول مارت. | الإثنين - الجمعة |
| XOM.N | شركة إكسون موبيل كورب. | الإثنين - الجمعة |
الرافعة المالية الديناميكية
لحساب MT5 ECN والحساب القياسي
| الأسهم (بالدولار الأمريكي) / النوع | العملات الأجنبية | الذهب | الفضة | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 إلى $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 إلى $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 إلى $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| > = $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 23:00-02:00 للإغلاق والفتح في أيام الأسبوع | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| من الساعة 21:00 عند إغلاق عطلة نهاية الأسبوع (عادةً يوم الجمعة) حتى الساعة 02:00 بعد إعادة فتح السوق (عادةً يوم الاثنين) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل البيان الصحفي وبعده | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
الرافعة المالية الديناميكية
لحساب MT5 الرئيسي وحساب المستثمر
| الأسهم (بالدولار الأمريكي) / النوع | العملات الأجنبية | الذهب | الفضة | مؤشرات عقود الفروقات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرافعة المالية | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
منتجاتنا
وي جولدن
منتجات الفئة


