شروط التداول
الحسابات والرافعة المالية
أنواع الحسابات
الرافعة المالية العائمة
نسخ التداول
أنواع الحسابات
| قياسي | ECN | الحساب الرئيسي | حساب المستثمر | |
|---|---|---|---|---|
| الانتشار | الفارق التنافسي | الانتشار الخام | الفارق التنافسي | استنادًا إلى MA |
| المفوضية | لا يوجد | نعم | لا يوجد | لا يوجد |
| الرافعة المالية | عائم (انظر أدناه) | عائم (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) | ثابت (انظر أدناه) |
| مكافأة البكالوريا الدولية | إيرادات 70% | عمولة 70% | إيرادات 70% | إيرادات 70% |
| المفوضية | لا يوجد | من $4.9/لوت إلى $14/لوت | لا يوجد | لا يوجد |
| حصة الإيرادات | إيرادات تصل إلى 70% | لا توجد حصة إيرادات | إيرادات تصل إلى 70% | إيرادات تصل إلى 70% |
| نوع التنفيذ | طلب السوق أمر معلق |
طلب السوق أمر معلق |
طلب السوق أمر معلق |
طلب السوق أمر معلق |
| الحسابات الإسلامية | قريباً | قريباً | قريباً | قريباً |
| الحد الأدنى-ماكس عدد القطع |
الفوركس، المعادن 0.01 - 30 لوت سيكون للرموز الأخرى حد أدنى-أقصى للوت مختلف ويمكن التحقق منه عبر MT5 (يعتمد على الرمز) |
|||
| الحد الأقصى عدد الطلبات | 50 | 50 | 50 | 50 |
| مستوى نداء الهامش | 150% | 150% | 150% | 150% |
| مستوى التوقف للخارج | 20% | 20% | 20% | 20% |
تنطبق الرافعة المالية العائمة على حسابات ECN والحسابات القياسية
| الأسهم (بالدولار الأمريكي)/النوع | العملات الأجنبية | الذهب | الفضة | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 إلى $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 إلى $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 إلى $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00-02:00 (أيام الأسبوع إغلاق وفتح) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| إغلاق عطلة نهاية الأسبوع → إعادة فتح السوق (الجمعة 21:00 - الإثنين 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل وبعد البيان الصحفي وبعده بـ 15 دقيقة | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
تنطبق الرافعة المالية الثابتة على حسابات الماستر وحسابات المستثمرين
| فئة الأصول | الرافعة المالية القصوى |
|---|---|
| العملات الأجنبية | 1:100 |
| الذهب | 1:100 |
| الفضة | 1:100 |
| مؤشرات عقود الفروقات | 1:100 |
| الطاقات | 1:100 |
| العملات المشفرة | 01:10 |
| الأسهم | 01:10 |
** تنطبق الرافعة المالية الثابتة على حسابات المستثمرين والحسابات الرئيسية.
