شروط التداول
الحسابات والرافعة المالية
أنواع الحسابات
الرافعة المالية العائمة
نسخ التداول
أنواع الحسابات
| قياسي | ECN | سيد ومستثمر | |
|---|---|---|---|
| الانتشار | الفارق التنافسي | الانتشار الخام | الفارق التنافسي |
| المفوضية | |||
| الرافعة المالية | حتى 1:1000 | حتى 1:1000 | 1:100 |
| مكافأة البكالوريا الدولية | إيرادات 70% | عمولة 70% | إيرادات 70% |
تنطبق الرافعة المالية العائمة على حسابات ECN والحسابات القياسية
| الأسهم (بالدولار الأمريكي)/النوع | العملات الأجنبية | الذهب | الفضة | المؤشرات | الطاقات | العملات المشفرة | الأسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 إلى $1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $1,000 إلى $5,000 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| $5,000 إلى $10,000 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| ≥ $10,000 | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 23:00-02:00 (أيام الأسبوع إغلاق وفتح) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| إغلاق عطلة نهاية الأسبوع → إعادة فتح السوق (الجمعة 21:00 - الإثنين 02:00) | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
| 15 دقيقة قبل وبعد البيان الصحفي وبعده بـ 15 دقيقة | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:10 | 1:10 |
نسخ التداول
| فئة الأصول | الرافعة المالية القصوى |
|---|---|
| الفوركس | 1:100 |
| الذهب | 1:100 |
| الفضة | 1:100 |
| مؤشرات عقود الفروقات | 1:100 |
| الطاقات | 1:100 |
| العملات المشفرة | 1:10 |
| الأسهم | 1:10 |
** تنطبق الرافعة المالية الثابتة على حسابات المستثمرين والحسابات الرئيسية.
